service_id,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday,start_date,end_date,service_name
1_3,0,0,1,0,0,0,0,20261007,20261014,2026-10-07 → 10-14 (2 mer)
2_6,0,0,0,0,0,1,0,20261003,20261010,2026-10-03 → 10-10 (2 sam)
4_1,1,0,0,0,0,0,0,20261005,20261012,2026-10-05 → 10-12 (2 lun)
4_2,0,1,0,0,0,0,0,20261006,20261013,2026-10-06 → 10-13 (2 mar)
4_4,0,0,0,1,0,0,0,20261008,20261015,2026-10-08 → 10-15 (2 jeu)
4_5,0,0,0,0,1,0,0,20261009,20261016,2026-10-09 → 10-16 (2 ven)
6_7,0,0,0,0,0,0,1,20261004,20261011,2026-10-04 → 10-11 (2 dim)
