attribution_id,route_id,trip_id,organization_name,is_producer,is_operator
50864bcf-9ceb-40f8-87f4-08c510bc2941,,5902|20241001|28,234|SUMA,,1
5a7ba484-6b57-4d20-857d-fb792b93ad6b,,5902|20241001|29,234|SUMA,,1
2f11bfd8-c467-4394-85f3-2e56ca1f69a3,,5902|20241001|3,234|SUMA,,1
e843b443-3e18-4d5f-8481-cc92a5ce76db,,5902|20241001|30,234|SUMA,,1
855dde15-389a-4ec4-8dec-d00b0cd35645,,5902|20241001|33,234|SUMA,,1
322be674-201d-4d3f-bb16-e96717c40284,,5902|20241001|31,234|SUMA,,1
c582f7bc-6206-4b90-999d-9051ca9615d8,,5902|20241001|32,234|SUMA,,1
6448e9a3-6938-43f8-96b0-e01fe43234a4,,5902|20241001|34,234|SUMA,,1
791e62f4-c46f-45b0-b3ad-22fe9c4473cb,,5902|20241001|35,234|SUMA,,1
f1d961cd-5152-4645-8072-a72980ec2833,,5902|20241001|4,234|SUMA,,1
ef0f251e-9bbd-40fc-a5fd-6cb09a333af5,,5211|20230901|1,240|SCAL,,1
9fd60a18-bcb7-48fa-891a-3e7e373403b5,,5902|20241001|21,234|SUMA,,1
2b991567-2a74-4544-9e09-7f9f3d318d4c,,5902|20241001|17,234|SUMA,,1
6ff1865a-02bf-459d-8418-14f70c13a9e9,,5112|20220523|8,160|GR. SCAL PHOCEENS,,1
e33b6d2e-e32d-4eb1-b8dd-840419101f6c,,5112|20220523|9,160|GR. SCAL PHOCEENS,,1
eb886f79-e94e-42c0-9568-2b65df0a7da5,,5114|20220523|7,160|GR. SCAL PHOCEENS,,1
cdd27593-153d-412d-9284-1fc118d252ea,,5114|20220523|8,160|GR. SCAL PHOCEENS,,1
16a63768-283f-4dee-982a-2bba7740586f,,5201|20230901|1,240|SCAL,,1
a73b6c10-df0c-4c9e-8759-031ca1382ce0,,5902|20241001|22,234|SUMA,,1
315a46dc-98fe-4d94-b6d9-b26948ec8761,,5902|20241001|24,234|SUMA,,1
e2ec58a7-e673-4e84-b74f-15afa547ecf1,,5902|20241001|25,234|SUMA,,1
ad149b2d-6a81-4daa-b875-b3a4bd5ad1b6,,5902|20241001|26,234|SUMA,,1
c54b29a9-d466-469a-9ae5-914cd72ba9aa,,5720|20230901|16,241|VOYAGES ARNAUD,,1
44a22a0b-b98d-45d2-9baa-e137243bd300,,5720|20230901|17,241|VOYAGES ARNAUD,,1
028ac484-9880-4a10-ada1-dc16e1518a30,,5902|20241001|27,234|SUMA,,1
81b7ade0-bd27-4faa-96a9-0ec22068a78d,,5720|20230901|18,241|VOYAGES ARNAUD,,1
12df2b13-0eb2-4de1-94a1-59b54b990ed1,,5720|20230901|19,241|VOYAGES ARNAUD,,1
72cdbc9d-40ba-4c63-85bf-c361c84c9fa7,,5720|20230901|20,241|VOYAGES ARNAUD,,1
cf6f7dea-b790-4f21-85a8-041e9901365e,,5902|20241001|18,234|SUMA,,1
8e741346-9f97-42a9-b424-7074e13a369a,,5902|20241001|19,234|SUMA,,1
a22666d4-0e23-41a1-9694-327aa7986bc2,,5720|20230901|21,241|VOYAGES ARNAUD,,1
7ed67173-d834-4a6d-8421-b999b0662435,,5902|20241001|6,234|SUMA,,1
f5a0c9ec-539f-4ad7-ac44-cd32be26964f,,5720|20230901|22,241|VOYAGES ARNAUD,,1
691a9746-bbec-4d64-90b6-23b5f3088d02,,5720|20230901|23,241|VOYAGES ARNAUD,,1
c38b0e5a-240b-4a28-938e-e23cf9400670,,5720|20230901|24,241|VOYAGES ARNAUD,,1
896580c8-bf0e-4f0b-93f0-f93f1d65b62b,,5720|20230901|25,241|VOYAGES ARNAUD,,1
c6b5f070-67ca-4a8d-8e2c-7a81efa00edd,,5720|20230901|26,241|VOYAGES ARNAUD,,1
3f9ef5c0-59e3-4a59-bc6f-6f045aec63be,,5720|20230901|27,241|VOYAGES ARNAUD,,1
b7babfed-0bc5-4bc4-afb0-79b03f0e7c56,,5720|20230901|28,241|VOYAGES ARNAUD,,1
fd939b35-dae6-4353-beca-085fae24c899,,5720|20230901|29,241|VOYAGES ARNAUD,,1
2eca1c6d-fd36-420e-8094-cfd53fca030c,,5720|20230901|30,241|VOYAGES ARNAUD,,1
aaa2c2bc-8cfd-4494-a775-5b15b0855575,,5720|20230901|31,241|VOYAGES ARNAUD,,1
aa536e78-eb25-45fc-8c4e-dc10fb7fa9fd,,5720|20230901|37,241|VOYAGES ARNAUD,,1
afdabcee-408f-4d36-a3a4-d082f2f93746,,5720|20230901|38,241|VOYAGES ARNAUD,,1
6186ada9-59e1-44fb-89af-927ab7ab3f19,,5720|20230901|39,241|VOYAGES ARNAUD,,1
2ccc2de5-e98d-4f76-89cf-d464b84822f6,,5720|20230901|40,241|VOYAGES ARNAUD,,1
dd669c3c-22c3-4127-963e-0c05da52718c,,5720|20230901|41,241|VOYAGES ARNAUD,,1
62154371-333c-4dc6-a5cb-82da970774ad,,5721|20230901|20,241|VOYAGES ARNAUD,,1
accaf8a8-1517-44c4-bd2e-e43f1d1e7574,,5721|20230901|21,241|VOYAGES ARNAUD,,1
7aceff2f-1cf2-47b5-9827-cb563fe9a9cb,,5721|20230901|22,241|VOYAGES ARNAUD,,1
5a9b5a83-1215-41e1-b930-4847be386b3f,,5721|20230901|23,241|VOYAGES ARNAUD,,1
643d1df5-b527-4247-8bd5-fcef51a6a75e,,5721|20230901|24,241|VOYAGES ARNAUD,,1
5e2d344f-a442-4f87-a637-21a518388d65,,5721|20230901|25,241|VOYAGES ARNAUD,,1
0a13c361-3cf9-4316-beb7-8adfe41c70b4,,5721|20230901|26,241|VOYAGES ARNAUD,,1
53bfa065-348b-43e3-90d5-61f8543bd3f1,,5721|20230901|27,241|VOYAGES ARNAUD,,1
cfc6c7c1-7bc0-46cd-951f-fa25e0553b23,,5721|20230901|28,241|VOYAGES ARNAUD,,1
1df0b4e4-ffa4-47b2-9002-e7a6b906dd66,,5721|20230901|29,241|VOYAGES ARNAUD,,1
7b3d0ba0-0a83-455e-a8b8-99339350a1a0,,5721|20230901|30,241|VOYAGES ARNAUD,,1
a4275009-13e4-4245-88ca-d60f2e2c2f17,,5721|20230901|31,241|VOYAGES ARNAUD,,1
6b8d3e68-1a83-45b3-b0e8-570df4a90299,,5721|20230901|32,241|VOYAGES ARNAUD,,1
4a347df0-6e3d-48be-9287-9fbaf26bf779,,5721|20230901|33,241|VOYAGES ARNAUD,,1
5185be27-60c0-4f36-b821-7a8fc76e9e6f,,5721|20230901|34,241|VOYAGES ARNAUD,,1
89a50e89-17d0-4bfa-877e-9529c53c97b1,,5721|20230901|35,241|VOYAGES ARNAUD,,1
f7822b93-a249-46dd-98e2-61308fe27a84,,5721|20230901|36,241|VOYAGES ARNAUD,,1
1ce0fbb0-57ae-4e9f-b3b3-723334eeba7a,,5721|20230901|42,241|VOYAGES ARNAUD,,1
209f2707-0a2d-47c7-988e-241a335ba5c4,,5721|20230901|43,241|VOYAGES ARNAUD,,1
72887c3e-2614-4786-8985-bbca207306cd,,5721|20230901|44,241|VOYAGES ARNAUD,,1
beda271d-d397-41c9-9e81-410784df922c,,5721|20230901|45,241|VOYAGES ARNAUD,,1
8cb78cfd-8f13-4b31-b020-187317ae8fea,,5721|20230901|46,241|VOYAGES ARNAUD,,1
8a07781c-a36b-4068-aa1d-c07762f63fc2,,5902|20241001|1,234|SUMA,,1
7387a8fe-c256-4b9c-95db-f013ed33cd9d,,5902|20241001|10,234|SUMA,,1
4eea8066-3d76-4902-8639-49dc58c8442f,,5902|20241001|14,234|SUMA,,1
0b2e45e4-aed1-4cd5-aa98-042c01ec2348,,5902|20241001|15,234|SUMA,,1
8005793b-7dd2-4517-b98a-935d3f2cb23a,,5902|20241001|16,234|SUMA,,1
dacad84b-7e35-4ca1-a6b4-9d069429de80,,5902|20241001|2,234|SUMA,,1
7b31e168-da23-4eb3-bfc0-733b42ce2b55,,5902|20241001|20,234|SUMA,,1
c8be31f2-73ef-4a6a-8217-809381a062a2,,5902|20241001|5,234|SUMA,,1
9e6f9fc8-fe01-4e19-acd0-97dd0212cf0a,,5902|20241001|7,234|SUMA,,1
e63371d1-40ee-4b27-8a1f-7ae7e21fae1c,,5902|20241001|8,234|SUMA,,1
e0559ba9-d660-4e37-9d9a-6c68cd8515b7,,5902|20241001|9,234|SUMA,,1
3066e494-62d0-4446-b312-38e2ea5161c1,,5912|20241001|1,234|SUMA,,1
224ac2fe-438e-4b65-93b6-14155f00b0ce,,5912|20241001|10,234|SUMA,,1
7696d079-d8f9-447a-9ed2-0fbfe0a9cf65,,5912|20241001|11,234|SUMA,,1
b2877aa9-5b29-4e2b-b652-1fcfeb5b5854,,5912|20241001|13,234|SUMA,,1
f7547898-c9b2-46e5-b5dc-e48f9e17c15c,,5912|20241001|14,234|SUMA,,1
06d22914-97d9-4d69-abfb-73765fb5ca53,,5912|20241001|15,234|SUMA,,1
9898d0bf-02d6-4d65-a480-09848b6d0426,,5912|20241001|16,234|SUMA,,1
227897a5-800b-4198-88d9-4f7120c00834,,5912|20241001|17,234|SUMA,,1
1f5efdd5-5e91-4492-a419-21ec65965d33,,5912|20241001|18,234|SUMA,,1
54c87d28-cbb0-438f-8438-bcea5d854d9e,,5912|20241001|19,234|SUMA,,1
cc6e78af-8267-4075-8fa8-8653f87076e9,,5912|20241001|2,234|SUMA,,1
ecd85d9e-cb98-4b70-9027-3d38751ae2a4,,5912|20241001|20,234|SUMA,,1
1ab2eab8-a5d3-4ccb-bbcf-053edb123e26,,5912|20241001|21,234|SUMA,,1
cd2d6a44-2247-4f03-a6fe-a5ff7c80936d,,5912|20241001|22,234|SUMA,,1
a55fcbdd-ab58-4e5f-b467-e67447c7e82e,,5912|20241001|23,234|SUMA,,1
cbea95b2-8967-4926-82ac-54c7a4152990,,5912|20241001|24,234|SUMA,,1
f6484bfb-ba36-4375-843f-48a668216267,,5912|20241001|25,234|SUMA,,1
f8f20382-827f-4ad6-b8b3-a5212f1772da,,5912|20241001|26,234|SUMA,,1
a05a4b09-8be5-477e-b72e-501979f2def9,,5912|20241001|27,234|SUMA,,1
c13728c8-df13-4e25-882b-0cc631029109,,5912|20241001|28,234|SUMA,,1
3eccb1fb-ce04-470a-aacc-c1e89167e027,,5912|20241001|29,234|SUMA,,1
158a60ad-bd7b-445c-bf54-cfc2368c2d5a,,5912|20241001|3,234|SUMA,,1
6d7e19a0-91ad-4332-93b2-726489ed4850,,5912|20241001|30,234|SUMA,,1
e60f7162-e507-46b7-b509-8b155ae0f8d1,,5912|20241001|31,234|SUMA,,1
3d6787a1-68f1-49c2-8fc3-55880aab1776,,5912|20241001|4,234|SUMA,,1
ce73204f-4f1e-4c7c-94b9-8cb88b3fd31b,,5912|20241001|5,234|SUMA,,1
8a55fa66-cf3e-459c-a20c-f579e533961e,,5912|20241001|6,234|SUMA,,1
1e4ca222-632e-48b3-9e99-ac56a3f5f1d3,,5912|20241001|7,234|SUMA,,1
e801cd1f-03a6-4e9c-a5fb-128af1633411,,5912|20241001|8,234|SUMA,,1
e90b7b10-6bb8-43d4-bbf0-eb2acddda846,,5912|20241001|9,234|SUMA,,1
41cf3ec9-42fd-473d-a4c6-4eb40d2db173,,6023|20240901|1,238|CARS PHOCEENS,,1
8ac52db4-b520-4fc3-ab30-dfb8fe54843c,,6023|20240901|2,238|CARS PHOCEENS,,1
159e78c2-1f3e-4b2e-ba5b-c423fe2686b3,,6024|20240901|1,238|CARS PHOCEENS,,1
c0652e55-5346-48bb-99d5-9927b19e4784,,6024|20240901|2,238|CARS PHOCEENS,,1
19b67578-f101-448f-ba74-0a90951f378f,,6024|20240901|3,238|CARS PHOCEENS,,1
e54dd2ba-c0f4-49d5-a50a-767d6ad424e5,,6024|20240901|4,238|CARS PHOCEENS,,1
0f0df561-0ad2-4a95-a58a-b33eb672f00c,,6024|20240901|5,238|CARS PHOCEENS,,1
a91f3100-d058-4542-82ce-471907c7eff3,,6024|20240901|6,238|CARS PHOCEENS,,1
fcc0598b-547f-4687-8459-65cd0099b1b0,,6024|20240901|7,238|CARS PHOCEENS,,1
e94ef5e0-a37b-4b04-b1fe-0d3aa480bd73,,6024|20240901|8,238|CARS PHOCEENS,,1
3aea4606-8e49-44de-86bf-8dc36ad0476c,,6024|20240901|9,238|CARS PHOCEENS,,1
48d715dc-1690-4a9d-b752-22a2f436b8f4,,6025|20240901|1,238|CARS PHOCEENS,,1
29761b68-4074-4a9e-8808-8c457b842c18,,6025|20240901|10,238|CARS PHOCEENS,,1
65b019d1-139e-473a-b79c-ac1dd25ddb08,,6025|20240901|11,238|CARS PHOCEENS,,1
4e3d446e-1243-4c19-90b3-ae2702390b86,,6025|20240901|12,238|CARS PHOCEENS,,1
2ecabd37-f1d6-480e-b24f-52b6e8da81ed,,6025|20240901|13,238|CARS PHOCEENS,,1
a515de4c-678e-4651-9ff8-a3ca70095f0c,,6025|20240901|14,238|CARS PHOCEENS,,1
1364db1a-c05a-4e4d-b7ad-bbd84e82f013,,6025|20240901|15,238|CARS PHOCEENS,,1
d7afaf9a-34e2-4c3c-91f6-b73030f7ca72,,6025|20240901|16,238|CARS PHOCEENS,,1
4f922370-7867-4248-bfa3-d250142c7c9b,,6025|20240901|17,238|CARS PHOCEENS,,1
1f8cffa4-03ee-4be0-a956-a8a7ec2ad16b,,6025|20240901|18,238|CARS PHOCEENS,,1
41ac003c-666c-4925-adc9-b541afa2bf3b,,6025|20240901|19,238|CARS PHOCEENS,,1
d2df9978-f8ca-45a9-8d7e-9bf1d0643bed,,6025|20240901|2,238|CARS PHOCEENS,,1
cb79a4a4-6132-4099-9561-f443a01b5d5e,,6025|20240901|20,238|CARS PHOCEENS,,1
911ade57-bf46-415b-9df6-c1f5f9269b6f,,6025|20240901|21,238|CARS PHOCEENS,,1
485d0b84-7ea3-44ac-b32f-9ba27dfb2bef,,6025|20240901|22,238|CARS PHOCEENS,,1
f1ec9f6b-2147-4e3e-8379-0b3e8e773bdb,,6025|20240901|23,238|CARS PHOCEENS,,1
a0d94134-d70a-4dec-8b48-4c33686af261,,6523|20220901|1,295|GR. TDV AD SUMA,,1
32b7d578-b61b-49ce-9ae9-09bedc45ea99,,6025|20240901|24,238|CARS PHOCEENS,,1
640a8795-bce6-4890-9137-c49ba8efe9ce,,6025|20240901|25,238|CARS PHOCEENS,,1
d5d35c84-364f-4cf4-9bfc-6ba4853016dd,,6025|20240901|26,238|CARS PHOCEENS,,1
a0ab4ef0-ba0a-48c6-b4b3-c6e0a185e8a5,,6025|20240901|27,238|CARS PHOCEENS,,1
ec4c8601-fe33-46e3-ba63-170c64245de8,,6025|20240901|3,238|CARS PHOCEENS,,1
618cb81d-bbee-4e68-9ba4-f57672e537ea,,6025|20240901|4,238|CARS PHOCEENS,,1
67d57c6b-9d9a-4f26-a2e1-2008318a1ec5,,6025|20240901|5,238|CARS PHOCEENS,,1
b4764769-1b57-46c6-9459-9601acf9f6cf,,6025|20240901|7,238|CARS PHOCEENS,,1
0fdf1f4a-f1d4-4a21-8c1f-19bbf84c3e9d,,6025|20240901|8,238|CARS PHOCEENS,,1
9a2e94ad-3a16-4d90-b3d8-4c47be8759fa,,6837|20230901|4,240|SCAL,,1
c6b9e15f-f21c-4692-9ad5-211bf96505f0,,6901|20190124|10,240|SCAL,,1
b3fcc508-f5f1-4232-b8c6-4a8a182645c1,,6025|20240901|9,238|CARS PHOCEENS,,1
e9353412-4a67-42dd-944e-6d6c61dd9ead,,6026|20240901|1,238|CARS PHOCEENS,,1
4ab21088-3b1d-4883-b93f-f73e5e21f005,,6026|20240901|10,238|CARS PHOCEENS,,1
c5a68c12-3ec6-4b80-98d0-461fed1c4c8c,,6026|20240901|11,238|CARS PHOCEENS,,1
c57cd2f4-cb93-40b2-8d4b-1787101a3116,,6026|20240901|12,238|CARS PHOCEENS,,1
981da0e3-ef8c-4653-a24d-abcfe92bb771,,6026|20240901|13,238|CARS PHOCEENS,,1
49b5f209-1a86-4669-bc7c-12d0310825eb,,6026|20240901|14,238|CARS PHOCEENS,,1
20805b48-a785-4229-b408-617149a7731c,,6026|20240901|15,238|CARS PHOCEENS,,1
e6aa492f-1920-4b27-94c4-603b430d5c88,,6026|20240901|16,238|CARS PHOCEENS,,1
6a14041c-1827-421f-9c11-0fa3527ce8df,,6901|20190124|11,240|SCAL,,1
96bea2b6-b8de-4a88-933f-47f7f21b4389,,6901|20190124|12,240|SCAL,,1
00aee6c7-26d9-49c3-b3e6-8153f9d445f4,,6026|20240901|17,238|CARS PHOCEENS,,1
7e1a9b8d-601a-4ecd-af55-5f8b4d88dc39,,6026|20240901|18,238|CARS PHOCEENS,,1
4770532d-16a7-4e3e-8196-0326f1f8df3f,,6026|20240901|19,238|CARS PHOCEENS,,1
cbb35377-27ee-4a69-8393-c280c7dd7628,,6026|20240901|2,238|CARS PHOCEENS,,1
31716503-57fb-47ae-872b-f4df2bc28e33,,6026|20240901|3,238|CARS PHOCEENS,,1
99d1f983-dc4f-4c06-bbc5-e9bf554373ef,,6026|20240901|4,238|CARS PHOCEENS,,1
5f473932-613b-4bc0-a3bd-7a75973851b8,,6026|20240901|5,238|CARS PHOCEENS,,1
c8717093-b3e4-4dfb-b446-85c4be296978,,6026|20240901|6,238|CARS PHOCEENS,,1
3e909776-651f-4c0e-b7fe-14d8e009b611,,6026|20240901|7,238|CARS PHOCEENS,,1
f46cfe34-f47f-424c-95ce-434753d7b690,,6901|20190124|7,240|SCAL,,1
19375eb2-83c1-4f91-aea4-cbb9760cc9ca,,6901|20190124|8,240|SCAL,,1
f8fcb8cc-5a86-4aa7-9ec3-2f847abed9af,,6026|20240901|8,238|CARS PHOCEENS,,1
6cd272ce-8363-4e35-85f2-b6b1fdceb6a0,,6026|20240901|9,238|CARS PHOCEENS,,1
ec320b55-9796-4662-ae30-6a04fbf7cb25,,6304|20260112|1,234|SUMA,,1
3587a6a5-c404-43f5-8c7c-6edaf2af2cf3,,6304|20260112|10,234|SUMA,,1
b2e076c8-16ca-4db1-a5f3-e3fe00ae2fbe,,6304|20260112|11,234|SUMA,,1
44050b8b-e899-4a4a-9fd0-a8d4cde63e63,,6304|20260112|13,234|SUMA,,1
951ea2eb-fd1f-4b36-9ca1-fe855cf9e4a5,,6304|20260112|14,234|SUMA,,1
b2ca5cc4-0058-4e88-a33b-a7c09f0f7678,,6304|20260112|15,234|SUMA,,1
e5b31812-1189-4eab-99bd-529a05373068,,6304|20260112|16,234|SUMA,,1
2123416e-3691-41eb-ace4-9208ea0ae617,,6304|20260112|17,234|SUMA,,1
43a5814a-b3d6-46e4-9567-d2874f267e64,,6304|20260112|18,234|SUMA,,1
f6b674d7-4c69-45d5-8a0e-f07b9a14d731,,6304|20260112|19,234|SUMA,,1
4cf9f75b-b932-4771-854f-1802e2145bf6,,6304|20260112|20,234|SUMA,,1
6ea62c62-1f69-43ff-8096-488d726564e3,,6304|20260112|21,234|SUMA,,1
10232975-56ad-4392-87d8-7734ef00d737,,6304|20260112|5,234|SUMA,,1
a4e1667d-5e30-4c19-a303-24fb464ac24e,,6304|20260112|6,234|SUMA,,1
1e3275ea-428e-46bb-b117-2c6f85b47403,,6314|20260112|10,234|SUMA,,1
e5c4c580-aaea-4af4-8f6e-0e46c660980e,,6314|20260112|11,234|SUMA,,1
8a26e952-cba5-48dd-86b0-122c02d3bf3e,,6314|20260112|12,234|SUMA,,1
dfe38b70-2e6f-4981-9c8f-1126b4bbdd90,,6314|20260112|13,234|SUMA,,1
4e0ceab2-f093-4a82-932f-10db1455e787,,6314|20260112|14,234|SUMA,,1
d78008e0-ab86-425c-b801-62fd008051fb,,6314|20260112|15,234|SUMA,,1
68041e9d-6d8a-412a-b802-49ebbf21fee1,,6314|20260112|16,234|SUMA,,1
7e4d2280-ac9c-4499-84df-2f53d46c9a1d,,6314|20260112|17,234|SUMA,,1
d53f3adf-1d9b-4d3a-94dd-dc38c75987b1,,6314|20260112|18,234|SUMA,,1
9721ce59-e265-4b11-8ae2-3e4c6c739e25,,6314|20260112|19,234|SUMA,,1
5a81cd5b-b1f6-4014-a27b-5dd7ec8ecb43,,6314|20260112|2,234|SUMA,,1
3a54120c-e2c9-4420-8044-b647fd062bb1,,6314|20260112|20,234|SUMA,,1
ace85e10-059d-430b-9c03-d8a4a454e312,,6314|20260112|7,234|SUMA,,1
f0973436-7572-4462-91b6-7d491ee0c999,,6314|20260112|9,234|SUMA,,1
924e3762-6416-4124-9975-e1fce1758086,,6520|20220901|10,295|GR. TDV AD SUMA,,1
235fa42e-067b-41ce-9672-980e82fe0d1f,,6520|20220901|11,295|GR. TDV AD SUMA,,1
36353de3-41f1-49f2-b7a0-5a7ac3f3a356,,6520|20220901|12,295|GR. TDV AD SUMA,,1
465c839e-618b-41c9-a47f-2f0e753f0a34,,6901|20190124|9,240|SCAL,,1
307404c2-0354-4177-a2cd-5afa775596aa,,6520|20220901|13,295|GR. TDV AD SUMA,,1
e4be507a-1d98-434d-9948-f8f02d8ad04d,,6520|20220901|8,295|GR. TDV AD SUMA,,1
e59837c2-3895-4ec4-a4f9-e11ba27db97a,,6902|20190124|6,240|SCAL,,1
9848d6d5-4e9d-4f2a-8fda-dd9f67acf080,,6520|20220901|9,295|GR. TDV AD SUMA,,1
4dea4178-42d0-41ba-919d-148a6e27da99,,6521|20220901|3,295|GR. TDV AD SUMA,,1
2fa6c985-f381-4129-83cb-eef99ce01333,,6521|20220901|4,295|GR. TDV AD SUMA,,1
29fdfcc9-1403-4e18-9726-d498d74aea75,,6522|20220901|10,295|GR. TDV AD SUMA,,1
4447a92c-5cda-4a7d-b5a1-be9922b73b39,,6522|20220901|11,295|GR. TDV AD SUMA,,1
16e45131-b99e-4663-b7ea-e14736bb9566,,6522|20220901|12,295|GR. TDV AD SUMA,,1
e735ffe7-bb9a-40f3-9367-f0aa64dc5bf3,,6522|20220901|13,295|GR. TDV AD SUMA,,1
607aa63e-cfb0-400a-a963-80cf2cd5fa2c,,6522|20220901|14,295|GR. TDV AD SUMA,,1
f167c7cc-deb4-4d40-86f8-c6bb6aa98c93,,6522|20220901|15,295|GR. TDV AD SUMA,,1
8f22e809-f0b1-4229-a85c-4ebef06aae8b,,6522|20220901|16,295|GR. TDV AD SUMA,,1
46ac8475-7f0f-428b-9fcd-16182e9409f1,,6522|20220901|17,295|GR. TDV AD SUMA,,1
4f188f61-311e-4b00-99a6-0e3180fda682,,6522|20220901|18,295|GR. TDV AD SUMA,,1
653f4f07-152a-4d18-9f16-6e6893bad778,,6525|20220901|10,295|GR. TDV AD SUMA,,1
639a85c3-ac58-434d-a05d-357d6eddb328,,6822|20230901|3,240|SCAL,,1
f7e1fbdf-93fa-435c-b446-623573b8e60f,,6525|20220901|6,295|GR. TDV AD SUMA,,1
77c2b52f-124d-40cf-b93f-4185427ee21e,,6525|20220901|7,295|GR. TDV AD SUMA,,1
c823480c-b9af-4c16-b1aa-e635453f2a5d,,6525|20220901|8,295|GR. TDV AD SUMA,,1
32f116a0-c2e1-4e2b-a1fd-f27b503a5818,,6525|20220901|9,295|GR. TDV AD SUMA,,1
fcebe253-7fc9-475d-b16c-2f43885649a0,,6526|20220901|10,295|GR. TDV AD SUMA,,1
5f424182-a94c-47df-b9dc-35c6ab2ee099,,6526|20220901|11,295|GR. TDV AD SUMA,,1
2ccd8146-63ae-4b5e-ac61-ee273cba8e2e,,6526|20220901|12,295|GR. TDV AD SUMA,,1
a559660d-c974-48f1-b62d-0975d27eaac0,,6526|20220901|13,295|GR. TDV AD SUMA,,1
a09ed5f0-1f7d-4b74-b47c-9ccd5948687b,,6526|20220901|14,295|GR. TDV AD SUMA,,1
a4b5f449-02b7-45c4-accc-f635f1c26a81,,6526|20220901|15,295|GR. TDV AD SUMA,,1
32fa5b01-9914-4c45-a937-9896ea916c74,,6526|20220901|16,295|GR. TDV AD SUMA,,1
dfd39ef0-d1ff-4370-8bbd-fc384dc4608b,,6526|20220901|17,295|GR. TDV AD SUMA,,1
c07fad54-81fe-4e1f-83c0-791bcdf2ef1f,,6526|20220901|18,295|GR. TDV AD SUMA,,1
df34571c-9a4e-4fe3-a55d-14b2e44142be,,6527|20220901|5,295|GR. TDV AD SUMA,,1
a54029e0-88f1-439a-a759-66056c3f274f,,6621|20230901|2,242|AUTOCARS PAYAN,,1
fec1f053-bee5-48fd-9751-c0133283175f,,6621|20230901|6,242|AUTOCARS PAYAN,,1
72527f04-56b3-45be-b34a-4d66059eca74,,6621|20230901|7,242|AUTOCARS PAYAN,,1
ccd79e64-19be-4028-b0c3-9b5b3f274251,,6621|20230901|8,242|AUTOCARS PAYAN,,1
c36b2654-ef12-422b-9ac0-04d5603247a1,,6622|20230901|10,242|AUTOCARS PAYAN,,1
9b9fd91d-3d94-441b-bcb4-aa4542ecfa7b,,6622|20230901|3,242|AUTOCARS PAYAN,,1
4802d819-bb17-4a39-915d-f442dc9ba10f,,6622|20230901|7,242|AUTOCARS PAYAN,,1
52c5721b-b2c0-4be3-b503-f5252d36a18e,,6622|20230901|8,242|AUTOCARS PAYAN,,1
ccc58c89-3c76-43db-bdea-0f477254bf6d,,6622|20230901|9,242|AUTOCARS PAYAN,,1
9e72eb03-5cc0-4f03-8511-46b33513d16e,,6631|20230901|1,242|AUTOCARS PAYAN,,1
abd2117e-b547-4e61-a092-9e5cfd271a62,,6631|20230901|2,242|AUTOCARS PAYAN,,1
5709770d-d711-4ae1-ae12-d73d3d245b12,,6631|20230901|5,242|AUTOCARS PAYAN,,1
eb31eb9d-f36e-42a7-8c28-a2749a34169a,,6631|20230901|6,242|AUTOCARS PAYAN,,1
be23e8b3-2bdf-4000-beae-a0d25f0b5698,,6631|20230901|8,242|AUTOCARS PAYAN,,1
ba35db1a-49b9-404e-8069-3bf3613d2da5,,6632|20230901|1,242|AUTOCARS PAYAN,,1
53863ab4-cae5-4e69-9e65-5b075a4e396e,,6632|20230901|2,242|AUTOCARS PAYAN,,1
823c09b6-aaad-4397-b00d-a4460ebdfdf0,,6632|20230901|5,242|AUTOCARS PAYAN,,1
ccd565a2-0152-4eef-81a2-48bd61ed4dfc,,6632|20230901|6,242|AUTOCARS PAYAN,,1
e113f2b3-52a7-4b13-9d25-e04e5a9d5426,,6632|20230901|8,242|AUTOCARS PAYAN,,1
2403f7ea-9433-4ef6-a55a-0a22fe0179d7,,6701|20190130|10,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
1797b721-04cc-4b6b-bc18-2c1e1487945a,,6701|20190130|11,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
509354ca-2ff5-4141-ad8d-fe59e8b882f9,,6701|20190130|4,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
5bcdaa73-121e-4ddd-a3cb-bcce0a06c1d3,,6701|20190130|7,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
d772c40e-59b8-4569-bdb1-8bd479cc4d8a,,6701|20190130|8,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
d06b771d-1c50-4aae-8bda-ead78233db5b,,6701|20190130|9,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
6c8f7b25-129c-4a5f-ab25-ba72e7e645a6,,6711|20190130|10,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
50a5b19d-8d2a-45d3-9f6e-87ced0c555fb,,6711|20190130|11,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
84b3ad6c-83b0-434d-8d20-1863fa9e75e2,,6711|20190130|2,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
f3d70716-8b96-4411-b8b2-ac124b29f45a,,6711|20190130|6,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
2c61d618-6b0a-4884-82dc-0762dd96bffa,,6711|20190130|8,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
1935c9e4-6018-45aa-bad7-04e1088279ed,,6711|20190130|9,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
4c440fba-518f-4b22-9e7c-cdbd62b9b345,,6821|20230901|2,240|SCAL,,1
