attribution_id,route_id,trip_id,organization_name,is_producer,is_operator
cbbef04f-8aa2-400e-bb1e-91ef0207b529,,5902|20241001|28,234|SUMA,,1
55e315ba-b5d4-4c96-938e-01c8eb865c71,,5902|20241001|29,234|SUMA,,1
61bffdb0-4a8e-4086-a255-d399603322ce,,5902|20241001|3,234|SUMA,,1
6c7b19e2-7d52-4a0f-b14b-117667b933d1,,5902|20241001|30,234|SUMA,,1
7872eb84-7656-49f6-80da-f3963702ef32,,5902|20241001|33,234|SUMA,,1
61e3ad99-921b-4ebf-b29f-d1ca4b4e8357,,5902|20241001|31,234|SUMA,,1
3f61db55-2583-4b36-8426-00576e6c755d,,5902|20241001|32,234|SUMA,,1
0df5c842-1c8d-48d4-8ff5-24518d091240,,5902|20241001|34,234|SUMA,,1
1033eec4-d636-4798-b234-06a6ce8f9341,,5902|20241001|35,234|SUMA,,1
8b7e7bc5-447f-46b5-9154-5c9798935739,,5902|20241001|4,234|SUMA,,1
1c17d73d-63ff-4ffe-ad0d-0f9b2c12a175,,5211|20230901|1,240|SCAL,,1
492c34d6-db7c-4908-aab2-71810b6e15fc,,5902|20241001|21,234|SUMA,,1
5fabe838-5a1c-4044-8300-6c8612dba00c,,5902|20241001|17,234|SUMA,,1
df905247-b600-4418-8a10-2e08e6aaa5f2,,5112|20220523|8,160|GR. SCAL PHOCEENS,,1
fad17b83-347a-4906-b2b9-6e6c330d5022,,5112|20220523|9,160|GR. SCAL PHOCEENS,,1
483497e9-dc9a-40ec-aa78-4b36f67bd432,,5114|20220523|7,160|GR. SCAL PHOCEENS,,1
d9cacb30-c4b9-4a42-bad0-18bd37222454,,5114|20220523|8,160|GR. SCAL PHOCEENS,,1
1e5b9d18-3707-4937-9c5e-3e35d6ab5367,,5201|20230901|1,240|SCAL,,1
eaba3d0b-cdfc-406c-a5b5-5c3fc21557f7,,5902|20241001|22,234|SUMA,,1
defa9215-b3c2-4c1e-b89c-502256a38bd5,,5902|20241001|24,234|SUMA,,1
c32603ba-dc78-42ac-918e-e52b44eef2ec,,5902|20241001|25,234|SUMA,,1
4c338637-6e10-4683-b1b9-43a3a9e998b3,,5902|20241001|26,234|SUMA,,1
322c7715-5ed4-4e03-910c-89e2636a1ba9,,5720|20230901|16,241|VOYAGES ARNAUD,,1
8282e043-86d4-462d-83b1-70717f4b341f,,5720|20230901|17,241|VOYAGES ARNAUD,,1
3bc86b2c-e754-4da2-95c2-6fd8ab32837b,,5902|20241001|27,234|SUMA,,1
39cf88aa-f49b-431f-b22d-4125735ffd5a,,5720|20230901|18,241|VOYAGES ARNAUD,,1
8bd088ff-62e6-42f8-876a-c00cd29e5439,,5720|20230901|19,241|VOYAGES ARNAUD,,1
2f0250b8-49ef-443c-b8b6-6faf1b301ec8,,5720|20230901|20,241|VOYAGES ARNAUD,,1
0246c77c-67c1-45f6-9caf-9ad9d67e69e9,,5902|20241001|18,234|SUMA,,1
4cef6b5d-f129-44d4-b928-b63f0fb56335,,5902|20241001|19,234|SUMA,,1
b3c59cdf-33f6-4d27-a564-7cb7612e3693,,5720|20230901|21,241|VOYAGES ARNAUD,,1
19baa8db-a879-48da-b0b9-c274866012f3,,5902|20241001|6,234|SUMA,,1
7272d5aa-cf30-4686-9d70-2c4029865d83,,5720|20230901|22,241|VOYAGES ARNAUD,,1
dfb2b371-8521-41d7-9868-71ce65a087a1,,5720|20230901|23,241|VOYAGES ARNAUD,,1
7e8522bc-6907-4f00-88fc-fd70768bec9c,,5720|20230901|24,241|VOYAGES ARNAUD,,1
38023ee3-f6f1-4c6a-a431-19d181537c63,,5720|20230901|25,241|VOYAGES ARNAUD,,1
0427b365-bf03-4fc5-b22e-fed678543bf7,,5720|20230901|26,241|VOYAGES ARNAUD,,1
12f86e27-a5e7-4141-940e-cc7070ab24ee,,5720|20230901|27,241|VOYAGES ARNAUD,,1
8dcd8171-99c1-4fd5-a34c-5015a2e6e7d6,,5720|20230901|28,241|VOYAGES ARNAUD,,1
f5570c40-ff79-4be5-b1ec-bcddcdad192c,,5720|20230901|29,241|VOYAGES ARNAUD,,1
95673ebd-ad0a-40dc-b4af-0360f916fdba,,5720|20230901|30,241|VOYAGES ARNAUD,,1
fde545ad-dad6-4b78-89ac-8ca3932e3239,,5720|20230901|31,241|VOYAGES ARNAUD,,1
1c8981f4-a8c7-46bd-8561-1e569efcc74d,,5720|20230901|37,241|VOYAGES ARNAUD,,1
00752850-9793-44c6-81b9-5bfa5df70183,,5720|20230901|38,241|VOYAGES ARNAUD,,1
4e203f8f-9c03-4813-9526-a62b0e87ddf5,,5720|20230901|39,241|VOYAGES ARNAUD,,1
710eace6-afa1-4bb9-9cfc-b8536ea0975e,,5720|20230901|40,241|VOYAGES ARNAUD,,1
5fe89f9e-8b15-4728-b22a-41d35f10f0fd,,5720|20230901|41,241|VOYAGES ARNAUD,,1
ddae0a58-04cb-4604-a52d-f435c4f390df,,5721|20230901|20,241|VOYAGES ARNAUD,,1
c851c471-ec62-462e-b617-ca92e823e8f3,,5721|20230901|21,241|VOYAGES ARNAUD,,1
cad60b21-43b8-4ee5-bf1b-fe205aef3ca1,,5721|20230901|22,241|VOYAGES ARNAUD,,1
bd53ebd2-0c48-47e9-880d-b4f76ac31430,,5721|20230901|23,241|VOYAGES ARNAUD,,1
27cae832-6e70-4986-b6bf-5bafeadadbbe,,5721|20230901|24,241|VOYAGES ARNAUD,,1
71347efc-75f8-426b-8ed2-d6d89de814b7,,5721|20230901|25,241|VOYAGES ARNAUD,,1
2878eb3e-7e7f-4cd1-88ff-cff3355762d4,,5721|20230901|26,241|VOYAGES ARNAUD,,1
34ae3791-dac4-46ab-91f5-190ee2903728,,5721|20230901|27,241|VOYAGES ARNAUD,,1
df79abd6-5d77-4ef5-b5f2-f0cdbbbd817f,,5721|20230901|28,241|VOYAGES ARNAUD,,1
278e5e89-3d70-4b05-a1a7-07754b18dcd2,,5721|20230901|29,241|VOYAGES ARNAUD,,1
a34740de-8c67-44b8-b4cb-38d3a58c838c,,5721|20230901|30,241|VOYAGES ARNAUD,,1
c645ed8d-91b0-4e35-9edc-9422720ba83b,,5721|20230901|31,241|VOYAGES ARNAUD,,1
f86d4f68-2abf-4457-a455-9faf134b157f,,5721|20230901|32,241|VOYAGES ARNAUD,,1
224b2a84-1347-44b7-89ff-7ba9bb2a0be2,,5721|20230901|33,241|VOYAGES ARNAUD,,1
54bf84f5-406b-4251-854b-d828f3ac2c6b,,5721|20230901|34,241|VOYAGES ARNAUD,,1
5809c972-7f8a-4e14-9f1f-b5f4c833374f,,5721|20230901|35,241|VOYAGES ARNAUD,,1
53dffba6-c6f8-45b8-9052-140e8114bc8e,,5721|20230901|36,241|VOYAGES ARNAUD,,1
f6544518-6248-466c-b579-9f176cc13909,,5721|20230901|42,241|VOYAGES ARNAUD,,1
bcd8b5d0-8993-4825-95c0-161a24826bf0,,5721|20230901|43,241|VOYAGES ARNAUD,,1
25ed8dd8-758b-47a7-9009-f43cfef8cf63,,5721|20230901|44,241|VOYAGES ARNAUD,,1
f5ebb8af-11d3-449e-ac21-0c1853186b3c,,5721|20230901|45,241|VOYAGES ARNAUD,,1
ba5bb017-04cc-44e2-b98a-6593b1f79100,,5721|20230901|46,241|VOYAGES ARNAUD,,1
8687d64c-a960-4c77-b101-6440ecb967b1,,5902|20241001|1,234|SUMA,,1
7017a5e4-42d9-4771-adab-adc94fdbf784,,5902|20241001|10,234|SUMA,,1
ac1e0db0-f8c3-4f5c-9305-eb1d57b86b33,,5902|20241001|14,234|SUMA,,1
f50a3550-576c-4a0b-95de-f712682c75a4,,5902|20241001|15,234|SUMA,,1
ef31c584-ca99-4976-8d69-080e724bd064,,5902|20241001|16,234|SUMA,,1
569bd615-6a94-4653-9b12-42c366dd1c1c,,5902|20241001|2,234|SUMA,,1
b1810f4d-095e-45c2-8214-c392dfe86421,,5902|20241001|20,234|SUMA,,1
fd3862b2-36fa-40b8-9580-c16b1b2b2b0f,,5902|20241001|5,234|SUMA,,1
b17f312d-9c02-40a3-a0cc-cdd505f5dac3,,5902|20241001|7,234|SUMA,,1
2d5af6bf-6bdc-42e1-8b7f-f8987aa4bfcd,,5902|20241001|8,234|SUMA,,1
47f02fc9-8994-4611-93cf-2d40acd8dd16,,5902|20241001|9,234|SUMA,,1
0dd5f652-815b-485e-b15d-94e36e9a7241,,5912|20241001|1,234|SUMA,,1
230bf4c4-82b9-4257-9792-27d1ad4697e3,,5912|20241001|10,234|SUMA,,1
8c39dad1-0561-42e7-8f8e-c062663b11cb,,5912|20241001|11,234|SUMA,,1
d937cf5c-e1cb-4757-9b10-ac188c2294b0,,5912|20241001|13,234|SUMA,,1
8ac246d2-23ba-4688-9348-a44ba6192c34,,5912|20241001|14,234|SUMA,,1
5f618990-049b-42a9-97ca-94de32631fa8,,5912|20241001|15,234|SUMA,,1
9da58828-f810-4f2b-a9f3-e6d1a491c49e,,5912|20241001|16,234|SUMA,,1
f7e52002-803e-49e3-bd37-f1a7be4497fc,,5912|20241001|17,234|SUMA,,1
5512f158-8aef-46d1-ab31-4010e2221c96,,5912|20241001|18,234|SUMA,,1
4ea274cd-95f4-4671-882b-2daaf694aeaf,,5912|20241001|19,234|SUMA,,1
52bec26d-9c64-44ce-832e-36306080772a,,5912|20241001|2,234|SUMA,,1
ae7018d5-7f67-442b-a9eb-b1437163e434,,5912|20241001|20,234|SUMA,,1
947f0512-7d66-4d4c-b007-00aa896c4079,,5912|20241001|21,234|SUMA,,1
c6364630-6068-4786-816d-20c323c25cad,,5912|20241001|22,234|SUMA,,1
041338ea-1f17-4db9-b3a7-a98faebbc252,,5912|20241001|23,234|SUMA,,1
5c4e81ae-6d09-4859-9e95-a0a17e408a0f,,5912|20241001|24,234|SUMA,,1
0d7c1f14-1f4f-4538-84ae-df1cf02edc12,,5912|20241001|25,234|SUMA,,1
886f45b6-baee-4e4c-9211-449bc6304bf7,,5912|20241001|26,234|SUMA,,1
6ce9777e-a2a4-4341-950c-d3717e3f6b02,,5912|20241001|27,234|SUMA,,1
5dbc0f05-cef1-4c92-8bf7-158449af5cc2,,5912|20241001|28,234|SUMA,,1
dab49f14-58d2-496c-aea4-fddf74e2596b,,5912|20241001|29,234|SUMA,,1
7e1febf4-9bd6-4ef9-97be-b9cc9ffa33ec,,5912|20241001|3,234|SUMA,,1
378ee5d3-8879-470f-8711-ed41be42b400,,5912|20241001|30,234|SUMA,,1
8724dc45-a3d6-4da0-8403-b5e4522a699d,,5912|20241001|31,234|SUMA,,1
bff10d17-a5a7-4c20-80fe-c256d36eb502,,5912|20241001|4,234|SUMA,,1
5eb07378-3ae3-422b-8775-53afc12674fe,,5912|20241001|5,234|SUMA,,1
df07397e-1c1e-4b99-bb4b-7c8380fb08c2,,5912|20241001|6,234|SUMA,,1
86418768-6f7c-413f-9362-b46075ff2636,,5912|20241001|7,234|SUMA,,1
75048f38-afa4-4c1c-8007-e68c511ed6b8,,5912|20241001|8,234|SUMA,,1
9d80701f-4136-4ad8-bff3-fa7e07d798a2,,5912|20241001|9,234|SUMA,,1
17707733-686c-4339-9b3c-818bc5c7f26e,,6023|20240901|1,238|CARS PHOCEENS,,1
915b3373-5144-4ae8-be9a-6d51727090c7,,6023|20240901|2,238|CARS PHOCEENS,,1
d7410404-f6f2-4a29-8f3b-9825c12ed240,,6024|20240901|1,238|CARS PHOCEENS,,1
65d28bd6-75cf-486b-9e65-a4e520b783d7,,6024|20240901|2,238|CARS PHOCEENS,,1
46a5f6ab-35bb-45ba-88cf-2aca430f298d,,6024|20240901|3,238|CARS PHOCEENS,,1
61f0a058-84a4-4cec-8347-fa7b56896cc1,,6024|20240901|4,238|CARS PHOCEENS,,1
65d72898-3808-420b-88e0-1ffb40236ae4,,6024|20240901|5,238|CARS PHOCEENS,,1
3c999834-f1df-485a-9823-03f51fc9e3fc,,6024|20240901|6,238|CARS PHOCEENS,,1
63553ef9-9797-49d5-865c-50e9c875b581,,6024|20240901|7,238|CARS PHOCEENS,,1
5547908b-85c2-42a9-b261-1d3364eef330,,6024|20240901|8,238|CARS PHOCEENS,,1
f68f5a75-13a9-4895-add9-dd5ee8792840,,6024|20240901|9,238|CARS PHOCEENS,,1
42b6f822-dae7-4393-82dc-297c2f1f1cb6,,6025|20240901|1,238|CARS PHOCEENS,,1
63dc39d9-6ff5-46f9-8295-4352fe0df98c,,6025|20240901|10,238|CARS PHOCEENS,,1
9fd18cc0-38bf-4265-8136-f764faef8f40,,6025|20240901|11,238|CARS PHOCEENS,,1
57d1bd94-5cb1-4d57-9946-baa0f9448179,,6025|20240901|12,238|CARS PHOCEENS,,1
38076725-fee9-477e-93da-a6c1dab89381,,6025|20240901|13,238|CARS PHOCEENS,,1
18f08b20-210e-4939-925d-8d000e6a2015,,6025|20240901|14,238|CARS PHOCEENS,,1
8641283b-101f-4538-aeed-487866fe206f,,6025|20240901|15,238|CARS PHOCEENS,,1
1f07e0da-2e8f-462c-8ef8-91df325461c4,,6025|20240901|16,238|CARS PHOCEENS,,1
8f0b062c-10ea-4101-bf80-03c6ef322c1d,,6025|20240901|17,238|CARS PHOCEENS,,1
61eba834-1d9c-4afc-900a-7a84bf69254c,,6025|20240901|18,238|CARS PHOCEENS,,1
1a455751-d0a8-4702-ad27-85bf7f3abb3b,,6025|20240901|19,238|CARS PHOCEENS,,1
291ed5b5-a410-47cc-8b92-f3ab36fb896a,,6025|20240901|2,238|CARS PHOCEENS,,1
789ed1e1-1b1f-4409-8a5c-17f8e9fc07f2,,6025|20240901|20,238|CARS PHOCEENS,,1
53a3506d-ca09-40b2-bf7c-fb592e3b47a3,,6025|20240901|21,238|CARS PHOCEENS,,1
71f61cdc-996c-4b12-bea5-c58c275283cf,,6025|20240901|22,238|CARS PHOCEENS,,1
928762a6-c1b0-4c88-8dca-96e94cc91696,,6025|20240901|23,238|CARS PHOCEENS,,1
8a059804-7b19-4ced-a456-790f28bfcbdb,,6523|20220901|1,295|GR. TDV AD SUMA,,1
2187ad20-6ebb-4faf-9e7a-5e93fee972e0,,6025|20240901|24,238|CARS PHOCEENS,,1
5014a2b5-0eab-477d-8ee6-8c1a63b3d11d,,6025|20240901|25,238|CARS PHOCEENS,,1
0ac97da1-505d-4082-964a-5449e9d2f9c6,,6025|20240901|26,238|CARS PHOCEENS,,1
2bcaee10-d42f-491e-903b-5c00177a010e,,6025|20240901|27,238|CARS PHOCEENS,,1
ed163e01-8010-4d02-88ce-272fc364d3a3,,6025|20240901|3,238|CARS PHOCEENS,,1
65bb649b-7d3e-427b-ba15-180eeb16e57c,,6025|20240901|4,238|CARS PHOCEENS,,1
cffd38d9-2703-4d52-9ae1-dd0182e9ba80,,6025|20240901|5,238|CARS PHOCEENS,,1
5fbeef5e-3eab-4ffc-905d-9868b0b0672c,,6025|20240901|7,238|CARS PHOCEENS,,1
a56e0f59-2aad-46ca-8023-f05922969128,,6025|20240901|8,238|CARS PHOCEENS,,1
25b172b5-68b6-4c74-a123-593d8b3b244e,,6837|20230901|4,240|SCAL,,1
cfe35513-177b-4a41-b9ad-548368c8f2fb,,6901|20190124|10,240|SCAL,,1
e4cf2198-606a-4852-b613-96f78729ec2b,,6025|20240901|9,238|CARS PHOCEENS,,1
ba0817b7-b52c-4da1-8c98-a39cbb87835b,,6026|20240901|1,238|CARS PHOCEENS,,1
56d943b4-806f-4dfc-800b-ff547a367738,,6026|20240901|10,238|CARS PHOCEENS,,1
6614af08-9965-4cc3-add4-a90b54a37a07,,6026|20240901|11,238|CARS PHOCEENS,,1
105442f8-1940-43e6-b2c9-614fb12e0a06,,6026|20240901|12,238|CARS PHOCEENS,,1
f6185c61-0279-49e2-908f-fb15967e336a,,6026|20240901|13,238|CARS PHOCEENS,,1
45e522a6-5edf-4786-af94-38447f44f5ec,,6026|20240901|14,238|CARS PHOCEENS,,1
f84086a5-49fe-40fa-bf27-db323859d68e,,6026|20240901|15,238|CARS PHOCEENS,,1
24d37e86-f365-47ab-a58c-6a0c25663320,,6026|20240901|16,238|CARS PHOCEENS,,1
d493e57f-7949-4331-b5ab-d9e01a58bd42,,6901|20190124|11,240|SCAL,,1
51f5b940-ff04-47b9-ba35-589f078ab836,,6901|20190124|12,240|SCAL,,1
29338714-f0b9-4c46-a0d3-f91b03f4cb17,,6026|20240901|17,238|CARS PHOCEENS,,1
fcfd8641-2b76-434e-94aa-ae3fe1bd0cad,,6026|20240901|18,238|CARS PHOCEENS,,1
90a0ee70-91b9-4ee5-820b-19b6abbeae68,,6026|20240901|19,238|CARS PHOCEENS,,1
03e3e3ff-ea81-4bc4-9475-b468e14cb856,,6026|20240901|2,238|CARS PHOCEENS,,1
52c9adfd-0ca8-4fed-8543-7d0175e5e78e,,6026|20240901|3,238|CARS PHOCEENS,,1
bc66c203-b0d0-490a-9f2d-436396359b75,,6026|20240901|4,238|CARS PHOCEENS,,1
fb0fd11e-0d51-49af-bf85-1b7c62fe6320,,6026|20240901|5,238|CARS PHOCEENS,,1
9a170745-bc4c-4963-a377-554ade9da07e,,6026|20240901|6,238|CARS PHOCEENS,,1
41839b22-c98a-41c3-b71f-2b4f2f2af34d,,6026|20240901|7,238|CARS PHOCEENS,,1
b6c1caa0-c7c7-43c1-8325-240fbdcd1174,,6901|20190124|7,240|SCAL,,1
78306050-6eff-46de-ae69-1baf97bc6e30,,6901|20190124|8,240|SCAL,,1
b36689af-676e-45f3-bc91-2870b52ee8ab,,6026|20240901|8,238|CARS PHOCEENS,,1
42dd955a-c4dc-4a94-be11-72abd6d305e3,,6026|20240901|9,238|CARS PHOCEENS,,1
e65272d1-047a-4ec7-8045-19baa9075731,,6304|20260112|1,234|SUMA,,1
6176fc7f-8c11-4f3e-af08-84ef96b8ea36,,6304|20260112|10,234|SUMA,,1
9c22d252-2853-442b-8ef4-3709c7dbfb08,,6304|20260112|11,234|SUMA,,1
44aaab30-bb58-47a7-b1fe-08a8b7338b87,,6304|20260112|13,234|SUMA,,1
da4885e6-1819-4535-91e2-210f7bffc871,,6304|20260112|14,234|SUMA,,1
33a772da-b2e0-49c2-a1ba-b9b719dbe105,,6304|20260112|15,234|SUMA,,1
2dd7389f-e774-4c7d-bbfe-97a86260708e,,6304|20260112|16,234|SUMA,,1
bfd0473a-f698-4d3c-8660-d8af9deeab8d,,6304|20260112|17,234|SUMA,,1
f7f6eac0-d2a3-4f82-b9a6-54ed9beb0e3e,,6304|20260112|18,234|SUMA,,1
fcbe2f25-0d41-45e1-b0cd-5e344113bd52,,6304|20260112|19,234|SUMA,,1
833684d7-3ecb-46cf-bd9d-a78e09101997,,6304|20260112|20,234|SUMA,,1
818c0fce-4e45-4bb5-8789-96e10fb93ac2,,6304|20260112|21,234|SUMA,,1
61270ae3-ca01-4c80-8f00-5b91f45f3dbc,,6304|20260112|5,234|SUMA,,1
ed57f3f7-3139-407d-8a43-9d1310c5ca90,,6304|20260112|6,234|SUMA,,1
6ef58957-cea0-4185-9d09-e93b9f257939,,6314|20260112|10,234|SUMA,,1
b857bebd-013a-4755-adef-cee7ee701e5f,,6314|20260112|11,234|SUMA,,1
98941417-fa1f-410d-918b-27b1e2115b3e,,6314|20260112|12,234|SUMA,,1
a96409df-ab5d-4a9d-98b2-70017e40a27f,,6314|20260112|13,234|SUMA,,1
f49d95ca-613b-401b-9fc3-05edeb827294,,6314|20260112|14,234|SUMA,,1
9ec7b24d-1b69-4024-9015-5216cfc2b7d2,,6314|20260112|15,234|SUMA,,1
b27ae7c2-e545-4d71-8a16-9e31e74c673d,,6314|20260112|16,234|SUMA,,1
0f686464-ceb8-4a8d-b296-91a7c09332ca,,6314|20260112|17,234|SUMA,,1
d6a9e59e-a746-4aa0-94f6-ffeefd1488bd,,6314|20260112|18,234|SUMA,,1
53b18524-6800-4670-a3b8-4ddf62c57b5e,,6314|20260112|19,234|SUMA,,1
b64afb2c-212b-4bbc-98d1-9360f4770862,,6314|20260112|2,234|SUMA,,1
475d06cd-6deb-41a2-bfee-801aec9bc2f4,,6314|20260112|20,234|SUMA,,1
52413c6b-95b3-4b05-807f-f98972f65efd,,6314|20260112|7,234|SUMA,,1
47589362-4c5e-48a8-ad7e-acbeaa44cb09,,6314|20260112|9,234|SUMA,,1
5dc2cb4e-1976-4e9c-a8a9-ca7c30f5dd82,,6520|20220901|10,295|GR. TDV AD SUMA,,1
016a2744-12f3-4630-8e14-caeda424230c,,6520|20220901|11,295|GR. TDV AD SUMA,,1
d5659084-a9b7-47d0-9977-a2b700545e10,,6520|20220901|12,295|GR. TDV AD SUMA,,1
955cc05c-f491-45af-9e4f-5b2f8e31ee3e,,6901|20190124|9,240|SCAL,,1
05de8dc4-4aad-4f5c-b829-de99b0d5adf0,,6520|20220901|13,295|GR. TDV AD SUMA,,1
21e09ec9-811d-4860-a9b5-17360e1b13c7,,6520|20220901|8,295|GR. TDV AD SUMA,,1
00f7ab9f-8594-4e80-ac05-322a0e94b4c7,,6902|20190124|6,240|SCAL,,1
5865dabe-7547-4e52-8b13-3069d6661b46,,6520|20220901|9,295|GR. TDV AD SUMA,,1
ad02d633-0e1d-40fe-9aa8-95710107cb37,,6521|20220901|3,295|GR. TDV AD SUMA,,1
48550d9b-46ef-476a-bfc8-7a0c277f2e96,,6521|20220901|4,295|GR. TDV AD SUMA,,1
f7a07c81-7f25-41a3-8994-916b449f48b5,,6522|20220901|10,295|GR. TDV AD SUMA,,1
a0b4915c-2eb0-4420-9ae3-e704d3b30277,,6522|20220901|11,295|GR. TDV AD SUMA,,1
ef5d907b-84a5-4a40-af65-5dca071db3a1,,6522|20220901|12,295|GR. TDV AD SUMA,,1
f48d3938-db97-44ca-94fe-77651bee946d,,6522|20220901|13,295|GR. TDV AD SUMA,,1
dc8406d6-22cf-4b86-9a43-d703b3dedec3,,6522|20220901|14,295|GR. TDV AD SUMA,,1
d81e57c1-24ca-4878-be49-7157e74453b1,,6522|20220901|15,295|GR. TDV AD SUMA,,1
190e0553-b233-4a76-bb78-d928ef0c0e97,,6522|20220901|16,295|GR. TDV AD SUMA,,1
06b15bd7-c6cf-4d8f-bc35-863893847400,,6522|20220901|17,295|GR. TDV AD SUMA,,1
e28be23e-e396-49cb-8da3-76e61801cd12,,6522|20220901|18,295|GR. TDV AD SUMA,,1
da94946e-e7fb-4d5c-8741-025f5869a34c,,6525|20220901|10,295|GR. TDV AD SUMA,,1
6b07b9a2-3721-42b4-9433-c51632d40e7d,,6822|20230901|3,240|SCAL,,1
4b239436-0f41-4bab-bbf6-6d2f544b39d8,,6525|20220901|6,295|GR. TDV AD SUMA,,1
7a5336b2-f8ec-4f36-96e5-1ed2120d3aea,,6525|20220901|7,295|GR. TDV AD SUMA,,1
4fa1b200-acf9-402b-aa08-e5ee414a1f7b,,6525|20220901|8,295|GR. TDV AD SUMA,,1
6661d341-3ff6-4103-bb5f-b2db735292d8,,6525|20220901|9,295|GR. TDV AD SUMA,,1
dce4c92a-9e51-4962-be0a-b7e6b748ba6d,,6526|20220901|10,295|GR. TDV AD SUMA,,1
f9f5124b-4451-4aea-b87e-cbca9aef7e55,,6526|20220901|11,295|GR. TDV AD SUMA,,1
a25bba25-ac21-4b65-a909-370ab5efa53b,,6526|20220901|12,295|GR. TDV AD SUMA,,1
41093956-f829-4fb1-8bfc-89e336ddec4b,,6526|20220901|13,295|GR. TDV AD SUMA,,1
b35bb8ae-debb-407f-b8e3-a8a1e9aba37d,,6526|20220901|14,295|GR. TDV AD SUMA,,1
3802f856-75a9-4573-bc34-dd78aaa904d4,,6526|20220901|15,295|GR. TDV AD SUMA,,1
9734779a-db8f-4036-9ac7-fcc7911b99b2,,6526|20220901|16,295|GR. TDV AD SUMA,,1
0c0f90cb-49a0-49d4-b4a6-141ec3d529fb,,6526|20220901|17,295|GR. TDV AD SUMA,,1
6fb691ac-e41e-4d4a-a7a3-860f9f362859,,6526|20220901|18,295|GR. TDV AD SUMA,,1
acf42306-2dd4-47cb-a6e9-3de870f08e61,,6527|20220901|5,295|GR. TDV AD SUMA,,1
38791679-9804-4627-af31-5aa30ffceffe,,6621|20230901|2,242|AUTOCARS PAYAN,,1
498c77c8-c2bf-4c79-a88a-007c7580de95,,6621|20230901|6,242|AUTOCARS PAYAN,,1
b5144176-9ae2-4d80-992c-4dd9af51cd4c,,6621|20230901|7,242|AUTOCARS PAYAN,,1
828b9dcd-9854-440c-aeb7-1764edb13ce2,,6621|20230901|8,242|AUTOCARS PAYAN,,1
72de304a-fb48-4a21-9f0f-a77b43bfa887,,6622|20230901|10,242|AUTOCARS PAYAN,,1
aad7e6a9-e844-4feb-9428-1652af9a1976,,6622|20230901|3,242|AUTOCARS PAYAN,,1
7387c25d-88cb-460b-9612-457efdbc8723,,6622|20230901|7,242|AUTOCARS PAYAN,,1
2f370272-7c44-4acc-9745-125f63cdec1d,,6622|20230901|8,242|AUTOCARS PAYAN,,1
6384c1b6-8652-4652-8cff-9f1fac46c2d3,,6622|20230901|9,242|AUTOCARS PAYAN,,1
e9e88102-e9c9-46ed-bbab-e5e291c4c88e,,6631|20230901|1,242|AUTOCARS PAYAN,,1
cc976864-ab1f-4367-b046-a06130f97978,,6631|20230901|2,242|AUTOCARS PAYAN,,1
3bae97a5-8a65-4fcb-9afc-a4f6f80e3be9,,6631|20230901|5,242|AUTOCARS PAYAN,,1
7ab146fe-d785-4dde-b6a2-e2106e38d22c,,6631|20230901|6,242|AUTOCARS PAYAN,,1
54b26284-6cf2-4f4e-bf1d-e7230396b495,,6631|20230901|8,242|AUTOCARS PAYAN,,1
b12bc93b-28c9-427b-8712-2f7f33ea071f,,6632|20230901|1,242|AUTOCARS PAYAN,,1
6b78abbb-9576-4ca9-a658-5314fa3832da,,6632|20230901|2,242|AUTOCARS PAYAN,,1
5efacc98-6463-40af-bc8d-6e2290283ca2,,6632|20230901|5,242|AUTOCARS PAYAN,,1
53d08844-1c8a-4178-bf88-22f1807f36e6,,6632|20230901|6,242|AUTOCARS PAYAN,,1
6e564c81-0198-418c-8aa5-8403a1eaf6a1,,6632|20230901|8,242|AUTOCARS PAYAN,,1
322ed6c0-ba70-438a-90c2-8ce0bf79cd27,,6701|20190130|10,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
94780ce8-e53f-49e8-b89e-91902c05c0dc,,6701|20190130|11,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
a09ea3fa-7771-4c81-a38a-0d81deacc15d,,6701|20190130|4,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
ed3ace9f-2777-4845-a611-8588f4892b81,,6701|20190130|7,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
809882f6-f48e-4999-9a36-9d8011677f00,,6701|20190130|8,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
e7977ea2-f8aa-4f9a-ad2f-58d04542d5cd,,6701|20190130|9,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
21444c1d-b7f6-4b59-a631-ab1c6bc0bdb9,,6711|20190130|10,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
29e9d4f1-6b99-4225-89bb-4b5491171ecb,,6711|20190130|11,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
5d20a876-3ceb-4947-9fe5-6f03a96048e4,,6711|20190130|2,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
dc6f1946-b51a-4f13-8f8a-177aefcca470,,6711|20190130|6,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
bcb012a5-d6d5-45eb-b464-71d8fffef838,,6711|20190130|8,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
d69e029d-95bf-41f9-9557-c4d47cff8c1b,,6711|20190130|9,236|AUTOCARS SUMIAN,,1
08763c7a-5d46-48cf-a59f-9879dab945f8,,6821|20230901|2,240|SCAL,,1
77136a06-fae1-4b26-a4ee-f6c521e3b792,,6822|20230901|2,240|SCAL,,1
