﻿shape_id,shape_pt_lat,shape_pt_lon,shape_pt_sequence,shape_dist_traveled
9279$17a A 53 FRH$3,48.5527496337891,-1.50589394569397,0,0
9279$17a A 53 FRH$3,48.5527496337891,-1.50600004196167,1,8
9279$17a A 53 FRH$3,48.553279876709,-1.5061000585556,2,67
9279$17a A 53 FRH$3,48.5533599853516,-1.50611996650696,3,76
9279$17a A 53 FRH$3,48.5533714294434,-1.50609004497528,4,79
9279$17a A 53 FRH$3,48.5533905029297,-1.50606000423431,5,82
9279$17a A 53 FRH$3,48.5534210205078,-1.50604999065399,6,85
9279$17a A 53 FRH$3,48.5534515380859,-1.50606000423431,7,89
9279$17a A 53 FRH$3,48.5534706115723,-1.50609004497528,8,92
9279$17a A 53 FRH$3,48.5534782409668,-1.5061399936676,9,96
9279$17a A 53 FRH$3,48.5536193847656,-1.50619995594025,10,112
9279$17a A 53 FRH$3,48.5537490844727,-1.50626003742218,11,127
9279$17a A 53 FRH$3,48.5540199279785,-1.50636994838715,12,158
9279$17a A 53 FRH$3,48.5543098449707,-1.50650000572205,13,192
9279$17a A 53 FRH$3,48.554500579834,-1.5066100358963,14,214
9279$17a A 53 FRH$3,48.554630279541,-1.50670003890991,15,230
9279$17a A 53 FRH$3,48.5546989440918,-1.50676000118256,16,239
9279$17a A 53 FRH$3,48.5549201965332,-1.5069500207901,17,268
9279$17a A 53 FRH$3,48.5551986694336,-1.50718998908997,18,303
9279$17a A 53 FRH$3,48.555419921875,-1.50739002227783,19,332
9279$17a A 53 FRH$3,48.5555992126465,-1.50753998756409,20,355
9279$17a A 53 FRH$3,48.5560607910156,-1.50794994831085,21,414
9279$17a A 53 FRH$3,48.5563087463379,-1.50818002223969,22,447
9279$17a A 53 FRH$3,48.5563697814941,-1.50823998451233,23,455
9279$17a A 53 FRH$3,48.5564498901367,-1.5083099603653,24,465
9279$17a A 53 FRH$3,48.5565795898438,-1.50841999053955,25,482
9279$17a A 53 FRH$3,48.5569610595703,-1.50875997543335,26,531
9279$17a A 53 FRH$3,48.5570907592773,-1.5088700056076,27,547
9279$17a A 53 FRH$3,48.557201385498,-1.50896000862122,28,561
9279$17a A 53 FRH$3,48.5572891235352,-1.50905001163483,29,573
9279$17a A 53 FRH$3,48.5573883056641,-1.5091700553894,30,588
9279$17a A 53 FRH$3,48.5574188232422,-1.50914001464844,31,592
9279$17a A 53 FRH$3,48.5574493408203,-1.50913000106812,32,595
9279$17a A 53 FRH$3,48.5574913024902,-1.50914001464844,33,600
