route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T1|6:00:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-06:00,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T2|6:30:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-06:30,0,,301A00,0,0
301,7f443a14596255477616,301|26597180:T3|6:43:00,Toulouse - Borderouge,301-A02-06:43,0,,301A02,0,0
301,7f443a14596255477616,301|26597180:T4|6:45:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-06:45,0,,301A00,0,0
301,7f443a14596255477616,301|26597180:T5|6:50:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-06:50,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T6|7:00:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-07:00,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T7|7:30:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-07:30,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T8|8:00:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-08:00,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T9|8:30:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-08:30,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T10|16:00:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-16:00,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T11|16:30:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-16:30,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T12|17:00:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-17:00,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T13|17:30:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-17:30,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T14|18:00:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-18:00,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597180:T15|18:30:00,Toulouse - Borderouge,301-A00-18:30,0,,301A00,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T1|7:00:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-07:00,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T2|7:30:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-07:30,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T3|8:00:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-08:00,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T4|8:30:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-08:30,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T5|9:00:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-09:00,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T6|16:30:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-16:30,1,,301R01,0,0
301,7f443a14596255477616,301|26597183:T7|16:45:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-16:45,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T8|17:00:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-17:00,1,,301R01,0,0
301,7f443a14596255477616,301|26597183:T9|17:15:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-17:15,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T10|17:30:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-17:30,1,,301R01,0,0
301,44487e3c3e7f21570e19,301|26597183:T11|17:45:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-17:45,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T12|18:00:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-18:00,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T13|18:30:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-18:30,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T14|19:00:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-19:00,1,,301R01,0,0
301,1c2e3625233d01453772,301|26597183:T15|19:30:00,Villemur-sur-Tarn - Place Saint-Jean,301-R01-19:30,1,,301R01,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T1|6:00:00,Toulouse - Borderouge,302-A00-06:00,0,,302A00,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T2|6:18:00,Toulouse - Borderouge,302-A02-06:18,0,,302A02,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T3|7:00:00,Toulouse - Borderouge,302-A00-07:00,0,,302A00,0,0
302,7f443a14596255477616,302|26597192:T4|7:15:00,Toulouse - Borderouge,302-A00-07:15,0,,302A00,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T5|7:18:00,Toulouse - Borderouge,302-A02-07:18,0,,302A02,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T6|8:00:00,Toulouse - Borderouge,302-A00-08:00,0,,302A00,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T7|8:18:00,Toulouse - Borderouge,302-A02-08:18,0,,302A02,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T8|15:48:00,Toulouse - Borderouge,302-A02-15:48,0,,302A02,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T9|16:18:00,Toulouse - Borderouge,302-A02-16:18,0,,302A02,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T10|17:00:00,Toulouse - Borderouge,302-A00-17:00,0,,302A00,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T11|17:18:00,Toulouse - Borderouge,302-A02-17:18,0,,302A02,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T12|17:48:00,Toulouse - Borderouge,302-A02-17:48,0,,302A02,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597192:T13|18:18:00,Toulouse - Borderouge,302-A02-18:18,0,,302A02,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T1|6:45:00,Grenade - Quai de Garonne,302-R01-06:45,1,,302R01,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T2|7:15:00,Larra - La Plaine,302-R03-07:15,1,,302R03,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T3|7:45:00,Larra - La Plaine,302-R03-07:45,1,,302R03,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T4|8:15:00,Larra - La Plaine,302-R03-08:15,1,,302R03,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T5|8:45:00,Grenade - Quai de Garonne,302-R01-08:45,1,,302R01,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T6|16:15:00,Larra - La Plaine,302-R03-16:15,1,,302R03,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T7|16:45:00,Larra - La Plaine,302-R03-16:45,1,,302R03,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T8|17:15:00,Larra - La Plaine,302-R03-17:15,1,,302R03,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T9|17:45:00,Grenade - Quai de Garonne,302-R01-17:45,1,,302R01,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T10|18:15:00,Larra - La Plaine,302-R03-18:15,1,,302R03,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T11|18:45:00,Larra - La Plaine,302-R03-18:45,1,,302R03,0,0
302,1c2e3625233d01453772,302|26597200:T12|19:15:00,Larra - La Plaine,302-R03-19:15,1,,302R03,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T1|6:25:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A10-06:25,0,,303A10,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T3|6:40:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A00-06:40,0,,303A00,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T2|7:00:00,Nailloux - Centre,303-A04-07:00,0,,303A04,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T4|7:25:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A10-07:25,0,,303A10,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T5|8:08:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A02-08:08,0,,303A02,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T6|13:23:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A02-13:23,0,,303A02,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T7|16:23:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A02-16:23,0,,303A02,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T8|16:53:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A02-16:53,0,,303A02,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T9|17:23:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A02-17:23,0,,303A02,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T10|17:53:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A02-17:53,0,,303A02,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599044:T11|18:23:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,303-A02-18:23,0,,303A02,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T1|7:25:00,Nailloux - Collège,303-R03-07:25,1,,303R03,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T2|7:55:00,Nailloux - Collège,303-R03-07:55,1,,303R03,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T3|8:25:00,Nailloux - Collège,303-R03-08:25,1,,303R03,0,0
303,495e5f3d32634b3b5042,303|26599047:T4|12:40:00,Nailloux - Collège,303-R03-12:40-1,1,,303R03,0,0
303,31744f7e5638320a2d4c,303|26599047:T5|12:40:00,Lagarde - Village,303-R01-12:40,1,,303R01,0,0
303,112a0b7f332a564f1678,303|26599047:T6|12:40:00,Nailloux - Collège,303-R03-12:40-2,1,,303R03,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T7|16:10:00,Nailloux - Collège,303-R03-16:10,1,,303R03,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T8|16:40:00,Nailloux - Collège,303-R03-16:40,1,,303R03,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T9|17:05:00,Saint-Léon - Village,303-R05-17:05,1,,303R05,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T11|17:10:00,Nailloux - Collège,303-R03-17:10,1,,303R03,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T10|17:17:00,Calmont - Mairie,303-R09-17:17,1,,303R09,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T12|17:40:00,Nailloux - Collège,303-R03-17:40,1,,303R03,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T13|18:05:00,Saint-Léon - Village,303-R05-18:05,1,,303R05,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T15|18:10:00,Lagarde - Village,303-R01-18:10,1,,303R01,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T14|18:17:00,Calmont - Mairie,303-R09-18:17,1,,303R09,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T17|18:40:00,Nailloux - Collège,303-R03-18:40,1,,303R03,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T16|18:47:00,Calmont - Mairie,303-R09-18:47,1,,303R09,0,0
303,1c2e3625233d01453772,303|26599047:T18|19:10:00,Nailloux - Collège,303-R03-19:10,1,,303R03,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T1|5:50:00,Balma - Gramont,304-A00-05:50,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T2|6:20:00,Balma - Gramont,304-A00-06:20,0,,304A00,0,0
304,7f443a14596255477616,304|26597219:T3|6:35:00,Balma - Gramont,304-A00-06:35,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T4|6:50:00,Balma - Gramont,304-A00-06:50,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T5|7:20:00,Balma - Gramont,304-A00-07:20,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T6|7:50:00,Balma - Gramont,304-A00-07:50,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T7|8:20:00,Balma - Gramont,304-A00-08:20,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T8|15:40:00,Balma - Gramont,304-A00-15:40,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T9|16:10:00,Balma - Gramont,304-A00-16:10,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T10|16:40:00,Balma - Gramont,304-A00-16:40,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T11|17:10:00,Balma - Gramont,304-A00-17:10,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T12|17:40:00,Balma - Gramont,304-A00-17:40,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597219:T13|18:10:00,Balma - Gramont,304-A00-18:10,0,,304A00,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T1|6:55:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-06:55,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T2|7:25:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-07:25,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T3|7:55:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-07:55,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T4|8:25:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-08:25,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T5|8:55:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-08:55,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T6|16:15:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-16:15,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T7|16:45:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-16:45,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T8|17:15:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-17:15,1,,304R01,0,0
304,553d275f1455102c362a,304|26597224:T9|17:30:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-17:30,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T10|17:45:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-17:45,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T11|18:15:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-18:15,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T12|18:45:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-18:45,1,,304R01,0,0
304,1c2e3625233d01453772,304|26597224:T13|19:15:00,Mirepoix-sur-Tarn - Salle des Fêtes,304-R01-19:15,1,,304R01,0,0
305,7f443a14596255477616,305|26597289:T1|5:40:00,Toulouse - Arènes,305-A00-05:40,0,,305A00,0,0
305,1c2e3625233d01453772,305|26597289:T2|6:15:00,Toulouse - Arènes,305-A00-06:15,0,,305A00,0,0
305,1c2e3625233d01453772,305|26597289:T3|6:45:00,Toulouse - Arènes,305-A00-06:45,0,,305A00,0,0
305,1c2e3625233d01453772,305|26597289:T4|7:15:00,Toulouse - Arènes,305-A00-07:15,0,,305A00,0,0
305,494a652c1e455e3d7c72,305|26597289:T5|8:35:00,Toulouse - Arènes,305-A00-08:35,0,,305A00,0,0
305,494a652c1e455e3d7c72,305|26597289:T6|15:15:00,Toulouse - Arènes,305-A00-15:15,0,,305A00,0,0
305,494a652c1e455e3d7c72,305|26597294:T1|9:30:00,Rieumes - Le Foirail,305-R01-09:30,1,,305R01,0,0
305,1c2e3625233d01453772,305|26597294:T2|16:30:00,Rieumes - Le Foirail,305-R01-16:30,1,,305R01,0,0
305,494a652c1e455e3d7c72,305|26597294:T3|17:30:00,Rieumes - Le Foirail,305-R01-17:30,1,,305R01,0,0
305,7f443a14596255477616,305|26597294:T4|18:00:00,Rieumes - Le Foirail,305-R01-18:00,1,,305R01,0,0
305,1c2e3625233d01453772,305|26597294:T5|18:30:00,Rieumes - Le Foirail,305-R01-18:30,1,,305R01,0,0
305,1c2e3625233d01453772,305|26597294:T6|19:30:00,Rieumes - Le Foirail,305-R01-19:30,1,,305R01,0,0
310,2d754f17311a6a76795e,310|26597298:T1|9:00:00,Villefranche-de-Lauragais - Église,310-A02-09:00,0,,310A02,0,0
310,2d754f17311a6a76795e,310|26597302:T1|11:30:00,Saint-Léon - Village,310-R01-11:30,1,,310R01,0,0
313,2d754f17311a6a76795e,313|26597305:T1|9:20:00,Auterive - La Halle,313-A02-09:20,0,,313A02,0,0
313,2d754f17311a6a76795e,313|26597308:T1|11:35:00,Mauvaisin - Daujas Église,313-R01-11:35,1,,313R01,0,0
314,3b0d0a205721144a1f02,314|26597313:T1|8:05:00,SAINT GAUDENS,314-A02-08:05,0,,314A02,0,0
314,3b0d0a205721144a1f02,314|26597323:T1|12:00:00,CASTAGNEDE,314-R01-12:00,1,,314R01,0,0
315,3b09390537191f550750,315|26597326:T1|9:10:00,Salies-du-Salat - Office du Tourisme,315-A02-09:10,0,,315A02,0,0
315,3b09390537191f550750,315|26597329:T1|11:30:00,Betchat - Le Haut de Belloc,315-R01-11:30,1,,315R01,0,0
316,3b0d0a205721144a1f02,316|26597334:T1|9:00:00,Saint-Gaudens - Jardin Public,316-A02-09:00,0,,316A02,0,0
316,3b0d0a205721144a1f02,316|26597337:T1|12:30:00,Betchat - Place,316-R01-12:30,1,,316R01,0,0
317,3b0d0a205721144a1f02,317|26597340:T1|9:00:00,Saint-Gaudens - Jardin Public,317-A02-09:00,0,,317A02,0,0
317,3b0d0a205721144a1f02,317|26597343:T1|11:50:00,Estancarbon - Centre Leclerc,317-R01-11:50,1,,317R01,0,0
317,3b0d0a205721144a1f02,317|26597343:T2|13:15:00,Bachas - Église,317-R03-13:15,1,,317R03,0,0
318,1c2e3625233d01453772,318|26597425:T1|6:00:00,Toulouse - Empalot Métro,318-A00-06:00,0,,318A00,0,0
318,1c2e3625233d01453772,318|26597425:T2|6:40:00,Toulouse - Empalot Métro,318-A00-06:40,0,,318A00,0,0
318,4f0277002864772e6462,318|26597425:T3|12:15:00,Toulouse - Empalot Métro,318-A00-12:15,0,,318A00,0,0
318,1c2e3625233d01453772,318|26597461:T1|12:55:00,Mazères - Place,318-R01-12:55,1,,318R01,0,0
318,4f0277002864772e6462,318|26597461:T2|17:35:00,Mazères - Place,318-R01-17:35,1,,318R01,0,0
318,1c2e3625233d01453772,318|26597461:T3|18:20:00,Mazères - Place,318-R01-18:20,1,,318R01,0,0
319,1c2e3625233d01453772,319|26597464:T1|6:10:00,Toulouse - Empalot Métro,319-A06-06:10,0,,319A06,0,0
319,1c2e3625233d01453772,319|26597464:T2|6:45:00,Toulouse - Empalot Métro,319-A08-06:45,0,,319A08,0,0
319,1c2e3625233d01453772,319|26597464:T3|8:10:00,Toulouse - Empalot Métro,319-A06-08:10,0,,319A06,0,0
319,4f0277002864772e6462,319|26597464:T4|12:20:00,Toulouse - Empalot Métro,319-A08-12:20,0,,319A08,0,0
319,1c2e3625233d01453772,319|26597467:T1|13:50:00,Saverdun - Champs de Mars,319-R07-13:50,1,,319R07,0,0
319,1c2e3625233d01453772,319|26597467:T2|16:05:00,Saverdun - Champs de Mars,319-R07-16:05,1,,319R07,0,0
319,4f0277002864772e6462,319|26597467:T3|17:40:00,Saverdun - Champs de Mars,319-R07-17:40,1,,319R07,0,0
319,1c2e3625233d01453772,319|26597467:T4|18:15:00,Saverdun - Champs de Mars,319-R07-18:15,1,,319R07,0,0
320,1443632b3566627b2e20,320|26599161:T1|7:10:00,Boussens - Gare SNCF,320-A00-07:10,0,,320A00,0,0
320,1443632b3566627b2e20,320|26599168:T1|18:45:00,Aurignac - Ecole Maternelle,320-R01-18:45,1,,320R01,0,0
324,1443632b3566627b2e20,324|26599171:T1|6:05:00,Muret - Gare SNCF - Cimetière,324-A02-06:05,0,,324A02,0,0
324,4e3f30715c2160755238,324|26599171:T2|12:15:00,Muret - Gare SNCF - Cimetière,324-A02-12:15,0,,324A02,0,0
324,4e3f30715c2160755238,324|26599174:T1|13:10:00,Pouy-de-Touges - Mairie,324-R05-13:10,1,,324R05,0,0
324,1443632b3566627b2e20,324|26599174:T2|18:35:00,Pouy-de-Touges - Mairie,324-R05-18:35,1,,324R05,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599185:T1|6:30:00,Muret - Gare SNCF,325-A00-06:30,0,,325A00,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599185:T2|7:45:00,Muret - Gare SNCF,325-A00-07:45,0,,325A00,0,0
325,5a1f120d085a5346570a,325|26599185:T3|9:20:00,Muret - Gare SNCF,325-A00-09:20,0,,325A00,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599185:T4|12:30:00,Muret - Gare SNCF,325-A00-12:30,0,,325A00,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599185:T5|14:20:00,Muret - Gare SNCF,325-A00-14:20,0,,325A00,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599185:T6|16:55:00,Muret - Gare SNCF,325-A00-16:55,0,,325A00,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599185:T7|18:30:00,Muret - Gare SNCF,325-A00-18:30,0,,325A00,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599188:T1|8:30:00,Auterive - Gare SNCF,325-R01-08:30,1,,325R01,0,0
325,5a1f120d085a5346570a,325|26599188:T2|13:05:00,Auterive - Gare SNCF,325-R01-13:05,1,,325R01,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599188:T3|15:00:00,Auterive - Gare SNCF,325-R01-15:00,1,,325R01,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599188:T4|17:35:00,Auterive - Gare SNCF,325-R01-17:35,1,,325R01,0,0
325,1443632b3566627b2e20,325|26599188:T5|19:05:00,Auterive - Gare SNCF,325-R01-19:05,1,,325R01,0,0
326,1443632b3566627b2e20,326|26599191:T1|6:10:00,Castelnau-d'Estrétefonds - Route d'Ondes-Gare,326-A00-06:10,0,,326A00,0,0
326,4e3f30715c2160755238,326|26599191:T2|7:00:00,Castelnau-d'Estrétefonds - Route d'Ondes-Gare,326-A00-07:00,0,,326A00,0,0
326,35315f0c7e2102062569,326|26599195:T1|12:25:00,Le Burgaud - Halle,326-R01-12:25,1,,326R01,0,0
326,35315f0c7e2102062569,326|26599195:T2|13:45:00,Le Burgaud - Halle,326-R03-13:45,1,,326R03,0,0
326,4e3f30715c2160755238,326|26599195:T3|17:50:00,Le Burgaud - Halle,326-R01-17:50,1,,326R01,0,0
326,1443632b3566627b2e20,326|26599195:T4|18:55:00,Le Burgaud - Halle,326-R01-18:55,1,,326R01,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599198:T1|5:55:00,Villefranche-de-Lauragais - Zone Industrielle,327-A00-05:55,0,,327A00,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599198:T2|7:00:00,Villefranche-de-Lauragais - Zone Industrielle,327-A00-07:00,0,,327A00,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599198:T3|7:42:00,Villefranche-de-Lauragais - Zone Industrielle,327-A06-07:42,0,,327A06,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599198:T4|9:35:00,Villefranche-de-Lauragais - Zone Industrielle,327-A00-09:35,0,,327A00,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599198:T5|11:50:00,Villefranche-de-Lauragais - Zone Industrielle,327-A00-11:50,0,,327A00,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599198:T6|17:26:00,Villefranche-de-Lauragais - Zone Industrielle,327-A00-17:26,0,,327A00,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599201:T1|7:24:00,Nailloux - CAT,327-R03-07:24,1,,327R03,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599201:T2|12:50:00,Montgeard - Roquefoulet,327-R07-12:50,1,,327R07,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599201:T3|16:50:00,Montgeard - Roquefoulet,327-R01-16:50,1,,327R01,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599201:T4|18:00:00,Montgeard - Roquefoulet,327-R07-18:00,1,,327R07,0,0
327,1443632b3566627b2e20,327|26599201:T5|18:55:00,Montgeard - Roquefoulet,327-R07-18:55,1,,327R07,0,0
342,7f443a14596255477616,342|26597535:T1|6:50:00,Saint-Gaudens - Lycée Bagatelle,342-A08-06:50,0,,342A08,0,0
342,59737b0d0f044b52693e,342|26597535:T2|7:00:00,Saint-Gaudens - Lycée Bagatelle,342-A00-07:00,0,,342A00,0,0
342,1c2e3625233d01453772,342|26597535:T3|7:35:00,Saint-Gaudens - Lycée Bagatelle,342-A00-07:35,0,,342A00,0,0
342,4f0277002864772e6462,342|26597535:T4|13:45:00,Saint-Gaudens - Lycée Bagatelle,342-A00-13:45,0,,342A00,0,0
342,1c2e3625233d01453772,342|26597539:T1|12:30:00,L'Isle-en-Dodon - Mairie,342-R01-12:30,1,,342R01,0,0
342,7f443a14596255477616,342|26597539:T2|17:15:00,L'Isle-en-Dodon - Mairie,342-R09-17:15,1,,342R09,0,0
342,59737b0d0f044b52693e,342|26597539:T3|17:15:00,L'Isle-en-Dodon - Mairie,342-R01-17:15-1,1,,342R01,0,0
342,1f5759673f12020b0a50,342|26597539:T4|17:15:00,L'Isle-en-Dodon - Mairie,342-R01-17:15-2,1,,342R01,0,0
342,1c2e3625233d01453772,342|26597539:T5|18:05:00,L'Isle-en-Dodon - Mairie,342-R01-18:05,1,,342R01,0,0
344,7f443a14596255477616,344|26597566:T1|7:00:00,Saint-Gaudens - Lycée Bagatelle,344-A00-07:00,0,,344A00,0,0
344,59737b0d0f044b52693e,344|26597566:T2|7:07:00,Saint-Pé-Delbosc - Rebirechioulet,344-A04-07:07,0,,344A04,0,0
344,1c2e3625233d01453772,344|26597566:T3|7:42:00,Saint-Pé-Delbosc - Rebirechioulet,344-A04-07:42,0,,344A04,0,0
344,532f7e634a3b56246321,344|26597566:T4|8:50:00,Saint-Gaudens - Jardin Public,344-A02-08:50,0,,344A02,0,0
344,20694715463639414353,344|26597566:T5|9:00:00,Saint-Gaudens - Jardin Public,344-A06-09:00,0,,344A06,0,0
344,4f0277002864772e6462,344|26597566:T6|13:52:00,Saint-Pé-Delbosc - Rebirechioulet,344-A04-13:52,0,,344A04,0,0
344,532f7e634a3b56246321,344|26597569:T1|12:30:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R03-12:30,1,,344R03,0,0
344,31744f7e5638320a2d4c,344|26597569:T3|12:30:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R01-12:30,1,,344R01,0,0
344,597325055c30707c624a,344|26597569:T2|13:06:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R05-13:06-1,1,,344R05,0,0
344,112a0b7f332a564f1678,344|26597569:T4|13:06:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R05-13:06-2,1,,344R05,0,0
344,20694715463639414353,344|26597569:T5|15:00:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R07-15:00,1,,344R07,0,0
344,553d275f1455102c362a,344|26597569:T6|17:10:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R01-17:10,1,,344R01,0,0
344,31744f7e5638320a2d4c,344|26597569:T7|17:54:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R05-17:54-1,1,,344R05,0,0
344,59737b0d0f044b52693e,344|26597569:T8|17:54:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R05-17:54-2,1,,344R05,0,0
344,1f5759673f12020b0a50,344|26597569:T9|17:54:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R05-17:54-3,1,,344R05,0,0
344,1c2e3625233d01453772,344|26597569:T10|18:44:00,Boulogne-sur-Gesse - Collège,344-R05-18:44,1,,344R05,0,0
350,7f443a14596255477616,350|26598849:T1|6:05:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,350-A02-06:05,0,,350A02,0,0
350,1c2e3625233d01453772,350|26598849:T2|6:30:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,350-A02-06:30,0,,350A02,0,0
350,1c2e3625233d01453772,350|26598849:T6|6:45:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,350-A32-06:45,0,,350A32,0,0
350,7f443a14596255477616,350|26598849:T3|6:50:00,Toulouse - Université P Sabatier  Métro,350-A02-06:50,0,,350A02,0,0
