trip_id,timepoint,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:40:00,05:40:00,0892,1,,0,0,0.000000
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:41:00,05:41:00,0786,2,,0,0,288.613743
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:43:00,05:43:00,0862,3,,0,0,898.087923
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:44:00,05:44:00,0421,4,,0,0,1563.750071
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:46:00,05:46:00,0106,5,,0,0,1733.572698
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:47:00,05:47:00,0726,6,,0,0,2844.390083
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:50:00,05:50:00,1025,7,,0,0,5419.500883
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:54:00,05:54:00,0760,8,,0,0,7140.715776
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:55:00,05:55:00,0937,9,,0,0,7411.486425
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:56:00,05:56:00,1035,10,,0,0,7555.892541
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:57:00,05:57:00,0153,11,,0,0,8090.839135
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:58:00,05:58:00,0361,12,,0,0,8303.994318
A|24002031:T1|5:40:00,1,05:59:00,05:59:00,0017,13,,0,0,8566.636960
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:01:00,06:01:00,1001,14,,0,0,8806.114403
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:03:00,06:03:00,1270,15,,0,0,9089.497363
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:03:00,06:03:00,0001,16,,0,0,9293.277682
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:04:00,06:04:00,0461,17,,0,0,9583.260595
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:04:00,06:04:00,0847,18,,0,0,9704.001085
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:05:00,06:05:00,0687,19,,0,0,9910.885919
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:06:00,06:06:00,0078,20,,0,0,10119.241016
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:07:00,06:07:00,0175,21,,0,0,10277.980144
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:08:00,06:08:00,0412,22,,0,0,10550.770233
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:09:00,06:09:00,0186,23,,0,0,10834.896019
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:10:00,06:10:00,0934,24,,0,0,11482.093385
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:11:00,06:11:00,0690,25,,0,0,11778.545217
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:12:00,06:12:00,0957,26,,0,0,12008.274051
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:13:00,06:13:00,1272,27,,0,0,12262.843265
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:14:00,06:14:00,0444,28,,0,0,12688.705174
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:15:00,06:15:00,0156,29,,0,0,13048.650320
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:16:00,06:16:00,0761,30,,0,0,13286.650958
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:17:00,06:17:00,0609,31,,0,0,13504.957036
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:19:00,06:19:00,0645,32,,0,0,13963.352683
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:20:00,06:20:00,0428,33,,0,0,14199.518176
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:21:00,06:21:00,0632,34,,0,0,14396.356457
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:22:00,06:22:00,0897,35,,0,0,14946.143253
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:23:00,06:23:00,0765,36,,0,0,15419.338410
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:24:00,06:24:00,1098,37,,0,0,15561.841897
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:25:00,06:25:00,0730,38,,0,0,15845.608207
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:26:00,06:26:00,0465,39,,0,0,16255.601406
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:27:00,06:27:00,0694,40,,0,0,16680.989767
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:29:00,06:29:00,0222,41,,0,0,16952.748536
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:31:00,06:31:00,0066,42,,0,0,17194.807009
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:33:00,06:33:00,0750,43,,0,0,17647.190072
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:35:00,06:35:00,0756,44,,0,0,18109.773157
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:38:00,06:38:00,0636,45,,0,0,18576.284893
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:39:00,06:39:00,0473,46,,0,0,19066.154080
A|24002031:T1|5:40:00,1,06:40:00,06:40:00,1143,47,,0,0,19310.557496
A|24002031:T2|6:55:00,1,06:55:00,06:55:00,0892,1,,0,0,0.000000
A|24002031:T2|6:55:00,1,06:56:00,06:56:00,0786,2,,0,0,288.613743
A|24002031:T2|6:55:00,1,06:58:00,06:58:00,0862,3,,0,0,898.087923
A|24002031:T2|6:55:00,1,06:59:00,06:59:00,0421,4,,0,0,1563.750071
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:01:00,07:01:00,0106,5,,0,0,1733.572698
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:02:00,07:02:00,0726,6,,0,0,2844.390083
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:05:00,07:05:00,1025,7,,0,0,5419.500883
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:09:00,07:09:00,0760,8,,0,0,7140.715776
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:10:00,07:10:00,0937,9,,0,0,7411.486425
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:11:00,07:11:00,1035,10,,0,0,7555.892541
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:12:00,07:12:00,0153,11,,0,0,8090.839135
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:13:00,07:13:00,0361,12,,0,0,8303.994318
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:14:00,07:14:00,0017,13,,0,0,8566.636960
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:16:00,07:16:00,1001,14,,0,0,8806.114403
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:18:00,07:18:00,1270,15,,0,0,9089.497363
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:18:00,07:18:00,0001,16,,0,0,9293.277682
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:19:00,07:19:00,0461,17,,0,0,9583.260595
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:19:00,07:19:00,0847,18,,0,0,9704.001085
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:20:00,07:20:00,0687,19,,0,0,9910.885919
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:21:00,07:21:00,0078,20,,0,0,10119.241016
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:22:00,07:22:00,0175,21,,0,0,10277.980144
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:23:00,07:23:00,0412,22,,0,0,10550.770233
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:24:00,07:24:00,0186,23,,0,0,10834.896019
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:25:00,07:25:00,0934,24,,0,0,11482.093385
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:26:00,07:26:00,0690,25,,0,0,11778.545217
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:27:00,07:27:00,0957,26,,0,0,12008.274051
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:28:00,07:28:00,1272,27,,0,0,12262.843265
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:29:00,07:29:00,0444,28,,0,0,12688.705174
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:30:00,07:30:00,0156,29,,0,0,13048.650320
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:31:00,07:31:00,0761,30,,0,0,13286.650958
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:32:00,07:32:00,0609,31,,0,0,13504.957036
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:34:00,07:34:00,0645,32,,0,0,13963.352683
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:35:00,07:35:00,0428,33,,0,0,14199.518176
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:36:00,07:36:00,0632,34,,0,0,14396.356457
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:37:00,07:37:00,0897,35,,0,0,14946.143253
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:38:00,07:38:00,0765,36,,0,0,15419.338410
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:39:00,07:39:00,1098,37,,0,0,15561.841897
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:40:00,07:40:00,0730,38,,0,0,15845.608207
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:41:00,07:41:00,0465,39,,0,0,16255.601406
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:42:00,07:42:00,0694,40,,0,0,16680.989767
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:44:00,07:44:00,0222,41,,0,0,16952.748536
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:46:00,07:46:00,0066,42,,0,0,17194.807009
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:48:00,07:48:00,0750,43,,0,0,17647.190072
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:50:00,07:50:00,0756,44,,0,0,18109.773157
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:53:00,07:53:00,0636,45,,0,0,18576.284893
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:54:00,07:54:00,0473,46,,0,0,19066.154080
A|24002031:T2|6:55:00,1,07:55:00,07:55:00,1143,47,,0,0,19310.557496
A|24002031:T3|6:55:00,1,06:55:00,06:55:00,0892,1,,0,0,0.000000
A|24002031:T3|6:55:00,1,06:56:00,06:56:00,0786,2,,0,0,288.613743
A|24002031:T3|6:55:00,1,06:58:00,06:58:00,0862,3,,0,0,898.087923
A|24002031:T3|6:55:00,1,06:59:00,06:59:00,0421,4,,0,0,1563.750071
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:01:00,07:01:00,0106,5,,0,0,1733.572698
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:02:00,07:02:00,0726,6,,0,0,2844.390083
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:05:00,07:05:00,1025,7,,0,0,5419.500883
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:09:00,07:09:00,0760,8,,0,0,7140.715776
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:10:00,07:10:00,0937,9,,0,0,7411.486425
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:11:00,07:11:00,1035,10,,0,0,7555.892541
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:12:00,07:12:00,0153,11,,0,0,8090.839135
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:13:00,07:13:00,0361,12,,0,0,8303.994318
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:14:00,07:14:00,0017,13,,0,0,8566.636960
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:16:00,07:16:00,1001,14,,0,0,8806.114403
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:18:00,07:18:00,1270,15,,0,0,9089.497363
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:18:00,07:18:00,0001,16,,0,0,9293.277682
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:19:00,07:19:00,0461,17,,0,0,9583.260595
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:19:00,07:19:00,0847,18,,0,0,9704.001085
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:20:00,07:20:00,0687,19,,0,0,9910.885919
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:21:00,07:21:00,0078,20,,0,0,10119.241016
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:22:00,07:22:00,0175,21,,0,0,10277.980144
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:23:00,07:23:00,0412,22,,0,0,10550.770233
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:24:00,07:24:00,0186,23,,0,0,10834.896019
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:25:00,07:25:00,0934,24,,0,0,11482.093385
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:26:00,07:26:00,0690,25,,0,0,11778.545217
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:27:00,07:27:00,0957,26,,0,0,12008.274051
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:28:00,07:28:00,1272,27,,0,0,12262.843265
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:29:00,07:29:00,0444,28,,0,0,12688.705174
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:30:00,07:30:00,0156,29,,0,0,13048.650320
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:31:00,07:31:00,0761,30,,0,0,13286.650958
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:32:00,07:32:00,0609,31,,0,0,13504.957036
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:34:00,07:34:00,0645,32,,0,0,13963.352683
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:35:00,07:35:00,0428,33,,0,0,14199.518176
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:36:00,07:36:00,0632,34,,0,0,14396.356457
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:37:00,07:37:00,0897,35,,0,0,14946.143253
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:38:00,07:38:00,0765,36,,0,0,15419.338410
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:39:00,07:39:00,1098,37,,0,0,15561.841897
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:40:00,07:40:00,0730,38,,0,0,15845.608207
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:41:00,07:41:00,0465,39,,0,0,16255.601406
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:42:00,07:42:00,0694,40,,0,0,16680.989767
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:44:00,07:44:00,0222,41,,0,0,16952.748536
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:46:00,07:46:00,0066,42,,0,0,17194.807009
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:48:00,07:48:00,0750,43,,0,0,17647.190072
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:50:00,07:50:00,0756,44,,0,0,18109.773157
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:53:00,07:53:00,0636,45,,0,0,18576.284893
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:54:00,07:54:00,0473,46,,0,0,19066.154080
A|24002031:T3|6:55:00,1,07:55:00,07:55:00,1143,47,,0,0,19310.557496
A|24002031:T4|7:55:00,1,07:55:00,07:55:00,0892,1,,0,0,0.000000
A|24002031:T4|7:55:00,1,07:56:00,07:56:00,0786,2,,0,0,288.613743
A|24002031:T4|7:55:00,1,07:58:00,07:58:00,0862,3,,0,0,898.087923
A|24002031:T4|7:55:00,1,07:59:00,07:59:00,0421,4,,0,0,1563.750071
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:01:00,08:01:00,0106,5,,0,0,1733.572698
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:02:00,08:02:00,0726,6,,0,0,2844.390083
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:05:00,08:05:00,1025,7,,0,0,5419.500883
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:09:00,08:09:00,0760,8,,0,0,7140.715776
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:10:00,08:10:00,0937,9,,0,0,7411.486425
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:11:00,08:11:00,1035,10,,0,0,7555.892541
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:12:00,08:12:00,0153,11,,0,0,8090.839135
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:13:00,08:13:00,0361,12,,0,0,8303.994318
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:14:00,08:14:00,0017,13,,0,0,8566.636960
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:16:00,08:16:00,1001,14,,0,0,8806.114403
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:18:00,08:18:00,1270,15,,0,0,9089.497363
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:18:00,08:18:00,0001,16,,0,0,9293.277682
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:19:00,08:19:00,0461,17,,0,0,9583.260595
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:19:00,08:19:00,0847,18,,0,0,9704.001085
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:20:00,08:20:00,0687,19,,0,0,9910.885919
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:21:00,08:21:00,0078,20,,0,0,10119.241016
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:22:00,08:22:00,0175,21,,0,0,10277.980144
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:23:00,08:23:00,0412,22,,0,0,10550.770233
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:24:00,08:24:00,0186,23,,0,0,10834.896019
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:25:00,08:25:00,0934,24,,0,0,11482.093385
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:26:00,08:26:00,0690,25,,0,0,11778.545217
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:27:00,08:27:00,0957,26,,0,0,12008.274051
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:28:00,08:28:00,1272,27,,0,0,12262.843265
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:29:00,08:29:00,0444,28,,0,0,12688.705174
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:30:00,08:30:00,0156,29,,0,0,13048.650320
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:31:00,08:31:00,0761,30,,0,0,13286.650958
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:32:00,08:32:00,0609,31,,0,0,13504.957036
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:34:00,08:34:00,0645,32,,0,0,13963.352683
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:35:00,08:35:00,0428,33,,0,0,14199.518176
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:36:00,08:36:00,0632,34,,0,0,14396.356457
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:37:00,08:37:00,0897,35,,0,0,14946.143253
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:38:00,08:38:00,0765,36,,0,0,15419.338410
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:39:00,08:39:00,1098,37,,0,0,15561.841897
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:40:00,08:40:00,0730,38,,0,0,15845.608207
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:41:00,08:41:00,0465,39,,0,0,16255.601406
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:42:00,08:42:00,0694,40,,0,0,16680.989767
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:44:00,08:44:00,0222,41,,0,0,16952.748536
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:46:00,08:46:00,0066,42,,0,0,17194.807009
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:48:00,08:48:00,0750,43,,0,0,17647.190072
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:50:00,08:50:00,0756,44,,0,0,18109.773157
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:53:00,08:53:00,0636,45,,0,0,18576.284893
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:54:00,08:54:00,0473,46,,0,0,19066.154080
A|24002031:T4|7:55:00,1,08:55:00,08:55:00,1143,47,,0,0,19310.557496
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:40:00,08:40:00,0892,1,,0,0,0.000000
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:41:00,08:41:00,0786,2,,0,0,288.613743
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:43:00,08:43:00,0862,3,,0,0,898.087923
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:44:00,08:44:00,0421,4,,0,0,1563.750071
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:46:00,08:46:00,0106,5,,0,0,1733.572698
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:47:00,08:47:00,0726,6,,0,0,2844.390083
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:50:00,08:50:00,1025,7,,0,0,5419.500883
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:54:00,08:54:00,0760,8,,0,0,7140.715776
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:55:00,08:55:00,0937,9,,0,0,7411.486425
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:56:00,08:56:00,1035,10,,0,0,7555.892541
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:57:00,08:57:00,0153,11,,0,0,8090.839135
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:58:00,08:58:00,0361,12,,0,0,8303.994318
A|24002031:T5|8:40:00,1,08:59:00,08:59:00,0017,13,,0,0,8566.636960
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:01:00,09:01:00,1001,14,,0,0,8806.114403
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:03:00,09:03:00,1270,15,,0,0,9089.497363
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:03:00,09:03:00,0001,16,,0,0,9293.277682
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:04:00,09:04:00,0461,17,,0,0,9583.260595
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:04:00,09:04:00,0847,18,,0,0,9704.001085
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:05:00,09:05:00,0687,19,,0,0,9910.885919
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:06:00,09:06:00,0078,20,,0,0,10119.241016
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:07:00,09:07:00,0175,21,,0,0,10277.980144
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:08:00,09:08:00,0412,22,,0,0,10550.770233
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:09:00,09:09:00,0186,23,,0,0,10834.896019
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:10:00,09:10:00,0934,24,,0,0,11482.093385
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:11:00,09:11:00,0690,25,,0,0,11778.545217
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:12:00,09:12:00,0957,26,,0,0,12008.274051
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:13:00,09:13:00,1272,27,,0,0,12262.843265
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:14:00,09:14:00,0444,28,,0,0,12688.705174
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:15:00,09:15:00,0156,29,,0,0,13048.650320
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:16:00,09:16:00,0761,30,,0,0,13286.650958
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:17:00,09:17:00,0609,31,,0,0,13504.957036
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:19:00,09:19:00,0645,32,,0,0,13963.352683
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:20:00,09:20:00,0428,33,,0,0,14199.518176
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:21:00,09:21:00,0632,34,,0,0,14396.356457
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:22:00,09:22:00,0897,35,,0,0,14946.143253
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:23:00,09:23:00,0765,36,,0,0,15419.338410
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:24:00,09:24:00,1098,37,,0,0,15561.841897
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:25:00,09:25:00,0730,38,,0,0,15845.608207
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:26:00,09:26:00,0465,39,,0,0,16255.601406
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:27:00,09:27:00,0694,40,,0,0,16680.989767
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:29:00,09:29:00,0222,41,,0,0,16952.748536
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:31:00,09:31:00,0066,42,,0,0,17194.807009
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:33:00,09:33:00,0750,43,,0,0,17647.190072
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:35:00,09:35:00,0756,44,,0,0,18109.773157
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:38:00,09:38:00,0636,45,,0,0,18576.284893
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:39:00,09:39:00,0473,46,,0,0,19066.154080
A|24002031:T5|8:40:00,1,09:40:00,09:40:00,1143,47,,0,0,19310.557496
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:15:00,09:15:00,0892,1,,0,0,0.000000
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:16:00,09:16:00,0786,2,,0,0,288.613743
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:18:00,09:18:00,0862,3,,0,0,898.087923
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:19:00,09:19:00,0421,4,,0,0,1563.750071
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:21:00,09:21:00,0106,5,,0,0,1733.572698
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:22:00,09:22:00,0726,6,,0,0,2844.390083
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:25:00,09:25:00,1025,7,,0,0,5419.500883
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:29:00,09:29:00,0760,8,,0,0,7140.715776
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:30:00,09:30:00,0937,9,,0,0,7411.486425
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:31:00,09:31:00,1035,10,,0,0,7555.892541
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:32:00,09:32:00,0153,11,,0,0,8090.839135
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:33:00,09:33:00,0361,12,,0,0,8303.994318
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:34:00,09:34:00,0017,13,,0,0,8566.636960
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:36:00,09:36:00,1001,14,,0,0,8806.114403
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:38:00,09:38:00,1270,15,,0,0,9089.497363
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:38:00,09:38:00,0001,16,,0,0,9293.277682
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:39:00,09:39:00,0461,17,,0,0,9583.260595
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:39:00,09:39:00,0847,18,,0,0,9704.001085
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:40:00,09:40:00,0687,19,,0,0,9910.885919
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:41:00,09:41:00,0078,20,,0,0,10119.241016
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:42:00,09:42:00,0175,21,,0,0,10277.980144
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:43:00,09:43:00,0412,22,,0,0,10550.770233
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:44:00,09:44:00,0186,23,,0,0,10834.896019
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:45:00,09:45:00,0934,24,,0,0,11482.093385
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:46:00,09:46:00,0690,25,,0,0,11778.545217
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:47:00,09:47:00,0957,26,,0,0,12008.274051
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:48:00,09:48:00,1272,27,,0,0,12262.843265
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:49:00,09:49:00,0444,28,,0,0,12688.705174
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:50:00,09:50:00,0156,29,,0,0,13048.650320
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:51:00,09:51:00,0761,30,,0,0,13286.650958
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:52:00,09:52:00,0609,31,,0,0,13504.957036
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:54:00,09:54:00,0645,32,,0,0,13963.352683
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:55:00,09:55:00,0428,33,,0,0,14199.518176
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:56:00,09:56:00,0632,34,,0,0,14396.356457
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:57:00,09:57:00,0897,35,,0,0,14946.143253
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:58:00,09:58:00,0765,36,,0,0,15419.338410
A|24002031:T6|9:15:00,1,09:59:00,09:59:00,1098,37,,0,0,15561.841897
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:00:00,10:00:00,0730,38,,0,0,15845.608207
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:01:00,10:01:00,0465,39,,0,0,16255.601406
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:02:00,10:02:00,0694,40,,0,0,16680.989767
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:04:00,10:04:00,0222,41,,0,0,16952.748536
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:06:00,10:06:00,0066,42,,0,0,17194.807009
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:08:00,10:08:00,0750,43,,0,0,17647.190072
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:10:00,10:10:00,0756,44,,0,0,18109.773157
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:13:00,10:13:00,0636,45,,0,0,18576.284893
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:14:00,10:14:00,0473,46,,0,0,19066.154080
A|24002031:T6|9:15:00,1,10:15:00,10:15:00,1143,47,,0,0,19310.557496
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:15:00,09:15:00,0892,1,,0,0,0.000000
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:16:00,09:16:00,0786,2,,0,0,288.613743
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:18:00,09:18:00,0862,3,,0,0,898.087923
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:19:00,09:19:00,0421,4,,0,0,1563.750071
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:21:00,09:21:00,0106,5,,0,0,1733.572698
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:22:00,09:22:00,0726,6,,0,0,2844.390083
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:25:00,09:25:00,1025,7,,0,0,5419.500883
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:29:00,09:29:00,0760,8,,0,0,7140.715776
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:30:00,09:30:00,0937,9,,0,0,7411.486425
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:31:00,09:31:00,1035,10,,0,0,7555.892541
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:32:00,09:32:00,0153,11,,0,0,8090.839135
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:33:00,09:33:00,0361,12,,0,0,8303.994318
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:34:00,09:34:00,0017,13,,0,0,8566.636960
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:36:00,09:36:00,1001,14,,0,0,8806.114403
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:38:00,09:38:00,1270,15,,0,0,9089.497363
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:38:00,09:38:00,0001,16,,0,0,9293.277682
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:39:00,09:39:00,0461,17,,0,0,9583.260595
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:39:00,09:39:00,0847,18,,0,0,9704.001085
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:40:00,09:40:00,0687,19,,0,0,9910.885919
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:41:00,09:41:00,0078,20,,0,0,10119.241016
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:42:00,09:42:00,0175,21,,0,0,10277.980144
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:43:00,09:43:00,0412,22,,0,0,10550.770233
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:44:00,09:44:00,0186,23,,0,0,10834.896019
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:45:00,09:45:00,0934,24,,0,0,11482.093385
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:46:00,09:46:00,0690,25,,0,0,11778.545217
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:47:00,09:47:00,0957,26,,0,0,12008.274051
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:48:00,09:48:00,1272,27,,0,0,12262.843265
A|24002031:T7|9:15:00,1,09:49:00,09:49:00,0444,28,,0,0,12688.705174
