﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
ABR01,7819:27501-12-31,ABR0100|1,"BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS",,0,,CALC_2093872,,
ABR01,7819:29076-12-4,ABR0101|2,"LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA)",,1,,CALC_2093873,,
ABR01,7819:27502-12-27,ABR0101|1,"LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA)",,1,,CALC_2093873,,
ABR02,7819:27501-12-31,ABR0200|1,"BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS",,0,,CALC_2093874,,
ABR02,7819:29154-12-17,ABR0201|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2093876,,
ABR02,7819:29076-12-4,ABR0201|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2093876,,
ABR02,7819:27501-12-31,ABR0204|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,0,,CALC_2093878,,
ABR02,7819:29076-12-4,ABR0205|2,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2093877,,
ABR02,7819:27502-12-27,ABR0205|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2093877,,
ABR02,7819:29155-12-10,ABR0207|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2093875,,
ABR03,7819:27501-12-31,ABR0300|1,"SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS",,0,,CALC_2093879,,
ABR03,7819:29076-12-4,ABR0301|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2093880,,
ABR03,7819:27502-12-27,ABR0301|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2093880,,
ABR05,7819:27501-12-31,ABR0500|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,0,,CALC_2093882,,
ABR05,7819:27502-12-27,ABR0501|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2093881,,
ABR05,7819:29076-12-4,ABR0501|2,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2093881,,
ABR06,7819:27501-12-31,ABR0600|1,"BLANDIN > LES ABRETS",,0,,CALC_2093885,,
ABR06,7819:29076-12-4,ABR0601|2,"LES ABRETS > BLANDIN",,1,,CALC_2093884,,
ABR06,7819:27502-12-27,ABR0601|1,"LES ABRETS > BLANDIN",,1,,CALC_2093884,,
ABR06,7819:27501-12-31,ABR0602|1,"VAL DE VIRIEU > LES ABRETS",,0,,CALC_2093883,,
ABR06,7819:27502-12-27,ABR0603|1,"LES ABRETS > VAL DE VIRIEU",,1,,CALC_2093886,,
ABR06,7819:29076-12-4,ABR0603|2,"LES ABRETS > VAL DE VIRIEU",,1,,CALC_2093886,,
ABR07,7819:27501-12-31,ABR0700|1,"SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS",,0,,CALC_2093888,,
ABR07,7819:27502-12-27,ABR0701|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2093887,,
ABR07,7819:29076-12-4,ABR0701|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2093887,,
ABR08,7819:27501-12-31,ABR0800|1,"SAINT ONDRAS > LES ABRETS",,0,,CALC_2093889,,
ABR08,7819:27502-12-27,ABR0801|1,"LES ABRETS > SAINT ONDRAS",,1,,CALC_2093890,,
ABR08,7819:29076-12-4,ABR0801|2,"LES ABRETS > SAINT ONDRAS",,1,,CALC_2093890,,
AVE01,7819:27501-12-31,AVE0100|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2093892,,
AVE01,7819:29076-12-4,AVE0101|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2093891,,
AVE01,7819:27502-12-27,AVE0101|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2093891,,
AVE02,7819:27501-12-31,AVE0200|1,"CORBELIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2093897,,
AVE02,7819:29076-12-4,AVE0201|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2093898,,
AVE02,7819:27502-12-27,AVE0201|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2093898,,
AVE02,7819:27501-12-31,AVE0202|1,"DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2093893,,
AVE02,7819:29076-12-4,AVE0203|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2093894,,
AVE02,7819:27502-12-27,AVE0203|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2093894,,
AVE02,7819:27501-12-31,AVE0206|1,"DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2093895,,
AVE02,7819:27502-12-27,AVE0207|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2093896,,
AVE02,7819:29076-12-4,AVE0207|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2093896,,
BDO01,7819:29076-12-4,BDO0100|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093902,,
BDO01,7819:29076-12-4,BDO0101|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_2093900,,
BDO01,7819:27502-12-27,BDO0102|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093901,,
BDO01,7819:27502-12-27,BDO0103|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_2093899,,
BDO02,7819:27502-12-27,BDO0200|1,"MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093910,,
BDO02,7819:29222-12-16,BDO0201|3,"BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN",,1,,CALC_2093906,,
BDO02,7819:27501-12-31,BDO0204|1,"AURIS EN OISANS > FRENEY D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093908,,
BDO02,7819:29076-12-4,BDO0205|2,"FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS",,1,,CALC_2093907,,
BDO02,7819:27502-12-27,BDO0205|1,"FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS",,1,,CALC_2093907,,
BDO02,7819:29076-12-4,BDO0210|1,"MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093909,,
BDO02,7819:29223-12-16,BDO0211|1,"BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES)",,1,,CALC_2093905,,
BDO02,7819:29076-12-4,BDO0213|1,"BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN",,1,,CALC_2093904,,
BDO02,7819:29085-12-11,BDO0215|1,"BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES)",,1,,CALC_2093903,,
BDO04,7819:27501-12-31,BDO0400|1,"VAUJANY > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093914,,
BDO04,7819:27502-12-27,BDO0401|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY",,1,,CALC_2093916,,
BDO04,7819:27501-12-31,BDO0404|1,"OZ > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093913,,
BDO04,7819:27502-12-27,BDO0405|1,"BOURG D'OISANS (LE) > OZ",,1,,CALC_2093915,,
BDO04,7819:29076-12-4,BDO0407|1,"BOURG D'OISANS (LE) > OZ",,1,,CALC_2093911,,
BDO04,7819:29076-12-4,BDO0409|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY",,1,,CALC_2093912,,
BDO05,7819:29076-12-4,BDO0501|2,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_2093917,,
BDO05,7819:27502-12-27,BDO0501|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_2093917,,
BDO05,7819:27501-12-31,BDO0502|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093918,,
BDO05,7819:27502-12-27,BDO0503|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_2093919,,
BDO05,7819:27502-12-27,BDO0506|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093920,,
BDO08,7819:27501-12-31,BDO0800|1,"LIVET ET GAVET > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2093923,,
BDO08,7819:29085-12-11,BDO0801|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE",,1,,CALC_2093925,,
BDO08,7819:27502-12-27,BDO0803|1,"BOURG D'OISANS (LE) > LIVET ET GAVET",,1,,CALC_2093922,,
BDO08,7819:29076-12-4,BDO0809|1,"BOURG D'OISANS (LE) > SECHILIENNE",,1,,CALC_2093924,,
BDO08,7819:29084-12-16,BDO0811|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE",,1,,CALC_2093921,,
BEA01,7819:27502-12-27,BEA0100|1,"COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093929,,
BEA01,7819:29076-12-4,BEA0100|2,"COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093929,,
BEA01,7819:29076-12-4,BEA0102|1,"COUR ET BUIS > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093928,,
BEA01,7819:27502-12-27,BEA0103|1,"BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_2093926,,
BEA01,7819:29076-12-4,BEA0103|2,"BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_2093926,,
BEA01,7819:29085-12-11,BEA0105|1,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_2093927,,
BEA02,7819:29076-12-4,BEA0200|2,"LENTIOL > MARCOLLIN",,0,,CALC_2093939,,
BEA02,7819:29076-12-4,BEA0202|2,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093938,,
BEA02,7819:27502-12-27,BEA0204|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093936,,
BEA02,7819:29076-12-4,BEA0206|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093935,,
BEA02,7819:27502-12-27,BEA0207|1,"BEAUREPAIRE > THODURE",,1,,CALC_2093934,,
BEA02,7819:29076-12-4,BEA0207|2,"BEAUREPAIRE > THODURE",,1,,CALC_2093934,,
BEA02,7819:27502-12-27,BEA0208|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093937,,
BEA02,7819:27502-12-27,BEA0209|1,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2093932,,
BEA02,7819:29076-12-4,BEA0209|2,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2093932,,
BEA02,7819:27502-12-27,BEA0210|1,"LENTIOL > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093931,,
BEA02,7819:29076-12-4,BEA0212|1,"BEAUFORT > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093930,,
BEA02,7819:29084-12-16,BEA0213|2,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2093933,,
BEA02,7819:29085-12-11,BEA0213|1,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2093933,,
BEA03,7819:27502-12-27,BEA0300|3,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093940,,
BEA03,7819:29076-12-4,BEA0300|2,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093940,,
BEA03,7819:27502-12-27,BEA0301|1,"BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,1,,CALC_2093941,,
BEA03,7819:29076-12-4,BEA0301|2,"BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,1,,CALC_2093941,,
BEA04,7819:27502-12-27,BEA0400|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093952,,
BEA04,7819:27502-12-27,BEA0401|2,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2093955,,
BEA04,7819:27502-12-27,BEA0402|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093954,,
BEA04,7819:27502-12-27,BEA0403|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2093960,,
BEA04,7819:29076-12-4,BEA0403|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2093960,,
BEA04,7819:27502-12-27,BEA0404|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093950,,
BEA04,7819:29076-12-4,BEA0405|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2093959,,
BEA04,7819:27502-12-27,BEA0405|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2093959,,
BEA04,7819:27502-12-27,BEA0406|1,"JARCIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093956,,
BEA04,7819:29076-12-4,BEA0408|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093957,,
BEA04,7819:29076-12-4,BEA0410|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093958,,
BEA04,7819:29076-12-4,BEA0412|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093951,,
BEA04,7819:29085-12-11,BEA0413|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2093953,,
BEA04,7819:29076-12-4,BEA0414|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093949,,
BEA04,7819:29084-12-16,BEA0415|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2093947,,
BEA04,7819:29085-12-11,BEA0415|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2093947,,
BEA04,7819:29076-12-4,BEA0416|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093942,,
BEA04,7819:29084-12-16,BEA0417|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2093943,,
BEA04,7819:27502-12-27,BEA0418|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2093944,,
BEA04,7819:27502-12-27,BEA0421|2,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_2093948,,
BEA04,7819:29076-12-4,BEA0421|1,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_2093948,,
BEA04,7819:29076-12-4,BEA0427|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2093945,,
BEA04,7819:29085-12-11,BEA0429|1,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_2093946,,
BJA03,7819:27501-12-31,BJA0300|1,"SATOLAS ET BONCE > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2093961,,
BJA03,7819:29076-12-4,BJA0301|1,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2093962,,
BJA03,7819:27502-12-27,BJA0301|2,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2093962,,
BJA03,7819:27502-12-27,BJA0303|1,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2093963,,
BJA04,7819:27501-12-31,BJA0400|1,"MONTCARRA > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2093965,,
BJA04,7819:27501-12-31,BJA0402|1,"ST SAVIN > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2093967,,
BJA04,7819:29076-12-4,BJA0403|2,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_2093966,,
BJA04,7819:27502-12-27,BJA0403|1,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_2093966,,
BJA04,7819:27502-12-27,BJA0403|3,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_2093966,,
BJA04,7819:27502-12-27,BJA0407|1,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_2093964,,
BJA04,7819:29076-12-4,BJA0407|2,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_2093964,,
BJA04,7819:27502-12-27,BJA0407|3,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_2093964,,
BJA06,7819:27501-12-31,BJA0600|1,"SAINT VICTOR DE CESSIEU > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2093971,,
BJA06,7819:27501-12-31,BJA0602|1,"SUCCIEU > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2093970,,
BJA06,7819:29076-12-4,BJA0603|3,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_2093969,,
BJA06,7819:27502-12-27,BJA0603|1,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_2093969,,
BJA06,7819:27502-12-27,BJA0605|1,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_2093968,,
BJA08,7819:27501-12-31,BJA0800|1,"JANNEYRIAS > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2093972,,
BJA08,7819:27502-12-27,BJA0801|2,"BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS",,1,,CALC_2093973,,
BJA08,7819:29076-12-4,BJA0801|1,"BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS",,1,,CALC_2093973,,
CLE01,7819:27501-12-31,CLE0100|1,"SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES",,0,,CALC_2093976,,
CLE01,7819:27502-12-27,CLE0102|1,"SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES",,0,,CALC_2093975,,
CLE01,7819:29076-12-4,CLE0103|1,"CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES",,1,,CALC_2093977,,
CLE01,7819:27502-12-27,CLE0105|1,"CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES",,1,,CALC_2093974,,
CPL01,7819:29157-12-3,CPL0100|1,"GRENOBLE > CHAPELLE EN VERCORS (LA)",,0,,CALC_2093978,,
CPL01,7819:29164-12-28,CPL0101|1,"CHAPELLE EN VERCORS (LA) > GRENOBLE",,1,,CALC_2093979,,
CRE01,7819:27501-12-31,CRE0100|1,"VENERIEU > CREMIEU",,0,,CALC_2093980,,
CRE01,7819:27502-12-27,CRE0103|1,"CREMIEU > MORAS",,1,,CALC_2093981,,
CRE01,7819:27502-12-27,CRE0105|2,"VILLEMOIRIEU > VENERIEU",,1,,CALC_2093982,,
CRE01,7819:29076-12-4,CRE0107|1,"VILLEMOIRIEU > VENERIEU",,1,,CALC_2093983,,
CRE02,7819:27501-12-31,CRE0200|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_2093984,,
CRE02,7819:29076-12-4,CRE0201|1,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2093985,,
CRE02,7819:27502-12-27,CRE0201|2,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2093985,,
CRE07,7819:27502-12-27,CRE0701|1,"CREMIEU > SICCIEU SAINT JULIEN ET CAR",,1,,CALC_2093987,,
CRE07,7819:27501-12-31,CRE0702|1,"OPTEVOZ > CREMIEU",,0,,CALC_2093989,,
CRE07,7819:27501-12-31,CRE0704|1,"ANNOISIN CHATELANS > CREMIEU",,0,,CALC_2093988,,
CRE07,7819:27502-12-27,CRE0705|1,"VILLEMOIRIEU > OPTEVOZ",,1,,CALC_2093986,,
CRE08,7819:27501-12-31,CRE0800|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_2093997,,
CRE08,7819:27502-12-27,CRE0801|1,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2093996,,
CRE08,7819:27501-12-31,CRE0802|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_2093995,,
CRE08,7819:29076-12-4,CRE0803|2,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2093994,,
CRE08,7819:27501-12-31,CRE0804|1,"LEYRIEU > VILLEMOIRIEU",,0,,CALC_2093998,,
CRE08,7819:27502-12-27,CRE0805|1,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2093992,,
CRE08,7819:27502-12-27,CRE0807|1,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2093993,,
CRE08,7819:29076-12-4,CRE0809|1,"VILLEMOIRIEU > BALME LES GROTTES (LA)",,1,,CALC_2093991,,
CRE08,7819:27502-12-27,CRE0811|1,"CREMIEU > LEYRIEU",,1,,CALC_2093990,,
CRE09,7819:27502-12-27,CRE0901|1,"CREMIEU > CHAMAGNIEU",,1,,CALC_2094002,,
CRE09,7819:27502-12-27,CRE0903|1,"CREMIEU > VEYSSILIEU",,1,,CALC_2094007,,
CRE09,7819:29076-12-4,CRE0903|2,"CREMIEU > VEYSSILIEU",,1,,CALC_2094007,,
CRE09,7819:29076-12-4,CRE0907|1,"CREMIEU > CHAMAGNIEU",,1,,CALC_2094005,,
CRE09,7819:27501-12-31,CRE0910|1,"SATOLAS ET BONCE > CREMIEU",,0,,CALC_2094004,,
CRE09,7819:29076-12-4,CRE0911|1,"CREMIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2094003,,
CRE09,7819:27501-12-31,CRE0912|1,"CHAMAGNIEU > CREMIEU",,0,,CALC_2094006,,
CRE09,7819:27501-12-31,CRE0914|1,"VEYSSILIEU > CREMIEU",,0,,CALC_2094001,,
CRE09,7819:27502-12-27,CRE0915|1,"CREMIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2093999,,
CRE09,7819:27502-12-27,CRE0921|1,"CREMIEU > PANOSSAS",,1,,CALC_2094000,,
CRE10,7819:27501-12-31,CRE1000|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_2094014,,
CRE10,7819:27501-12-31,CRE1002|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_2094012,,
CRE10,7819:29076-12-4,CRE1003|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2094011,,
CRE10,7819:27502-12-27,CRE1003|2,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2094011,,
CRE10,7819:27501-12-31,CRE1004|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_2094013,,
CRE10,7819:29076-12-4,CRE1007|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2094009,,
CRE10,7819:27502-12-27,CRE1007|2,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2094009,,
CRE10,7819:27502-12-27,CRE1011|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2094008,,
CRE10,7819:27502-12-27,CRE1013|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2094010,,
CRP01,7819:27501-12-31,CRP0100|1,"PELLAFOL > CORPS",,0,,CALC_2094015,,
CRP01,7819:27502-12-27,CRP0101|3,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_2094016,,
CRP01,7819:29076-12-4,CRP0101|2,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_2094016,,
CRP01,7819:27502-12-27,CRP0102|1,"PELLAFOL > CORPS",,0,,CALC_2094017,,
CRP01,7819:27502-12-27,CRP0103|2,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_2094018,,
CRP04,7819:27501-12-31,CRP0400|1,"COTES DE CORPS (LES) > SAINTE LUCE",,0,,CALC_2094020,,
CRP04,7819:29076-12-4,CRP0401|1,"SAINTE LUCE > COTES DE CORPS (LES)",,1,,CALC_2094019,,
CRP04,7819:27502-12-27,CRP0401|2,"SAINTE LUCE > COTES DE CORPS (LES)",,1,,CALC_2094019,,
CSA06,7819:29076-12-4,CSA0600|2,"VIRIVILLE > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094028,,
CSA06,7819:29084-12-16,CSA0601|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2094033,,
CSA06,7819:29076-12-4,CSA0602|2,"SAINT SIMEON DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094031,,
CSA06,7819:29084-12-16,CSA0603|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2094030,,
CSA06,7819:29076-12-4,CSA0603|2,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2094030,,
CSA06,7819:27502-12-27,CSA0604|1,"SAINT PIERRE DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094029,,
CSA06,7819:29076-12-4,CSA0604|2,"SAINT PIERRE DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094029,,
CSA06,7819:29076-12-4,CSA0605|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT SIMEON DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2094026,,
CSA06,7819:29076-12-4,CSA0607|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2094027,,
CSA06,7819:27502-12-27,CSA0608|1,"VIRIVILLE > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094032,,
CSA06,7819:27502-12-27,CSA0609|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2094025,,
CSA06,7819:27502-12-27,CSA0610|1,"SAINT SIMEON DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094024,,
CSA06,7819:27502-12-27,CSA0611|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2094023,,
CSA06,7819:29085-12-11,CSA0613|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2094022,,
CSA06,7819:29085-12-11,CSA0615|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2094021,,
CSA07,7819:29085-12-11,CSA0701|3,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_2094034,,
CSA07,7819:29076-12-4,CSA0701|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_2094034,,
CSA07,7819:29076-12-4,CSA0702|2,"ROYBON > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094035,,
CSA07,7819:27502-12-27,CSA0702|3,"ROYBON > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094035,,
CSA07,7819:27502-12-27,CSA0705|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_2094036,,
CSA08,7819:29157-12-3,CSA0800|1,"SAINT MARCELLIN > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094039,,
CSA08,7819:29164-12-28,CSA0801|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT MARCELLIN",,1,,CALC_2094041,,
CSA08,7819:29157-12-3,CSA0802|1,"TOUR DU PIN (LA) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094040,,
CSA08,7819:29164-12-28,CSA0803|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > TOUR DU PIN (LA)",,1,,CALC_2094042,,
CSA08,7819:29157-12-3,CSA0804|1,"PEAGE DE ROUSSILLON (LE) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094038,,
CSA08,7819:29164-12-28,CSA0805|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > PEAGE DE ROUSSILLON (LE)",,1,,CALC_2094037,,
CSA09,7819:29076-12-4,CSA0900|2,"MONTREVEL > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094057,,
CSA09,7819:29085-12-11,CSA0901|2,"COTE SAINT ANDRE (LA) > FLACHERES",,1,,CALC_2094056,,
CSA09,7819:27502-12-27,CSA0901|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > FLACHERES",,1,,CALC_2094056,,
CSA09,7819:27502-12-27,CSA0902|1,"FLACHERES > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094055,,
CSA09,7819:27502-12-27,CSA0903|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > BIZONNES",,1,,CALC_2094054,,
CSA09,7819:27502-12-27,CSA0906|1,"MOTTIER (LE) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094053,,
CSA09,7819:27502-12-27,CSA0907|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > MONTREVEL",,1,,CALC_2094060,,
CSA09,7819:29076-12-4,CSA0908|2,"CHAMPIER > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094052,,
CSA09,7819:27502-12-27,CSA0909|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > LONGECHENAL",,1,,CALC_2094051,,
CSA09,7819:27502-12-27,CSA0910|1,"MONTREVEL > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2094050,,
