﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
ABR01,7749:27512-12-31,ABR0100|1,"BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS",,0,,CALC_2047016,,
ABR01,7749:27513-12-27,ABR0101|1,"LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA)",,1,,CALC_2047017,,
ABR01,7749:27514-12-4,ABR0101|2,"LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA)",,1,,CALC_2047017,,
ABR02,7749:27512-12-31,ABR0200|1,"BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS",,0,,CALC_2047021,,
ABR02,7749:27514-12-4,ABR0201|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2047022,,
ABR02,7749:28408-12-17,ABR0201|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2047022,,
ABR02,7749:27512-12-31,ABR0204|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,0,,CALC_2047019,,
ABR02,7749:27514-12-4,ABR0205|2,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2047018,,
ABR02,7749:27513-12-27,ABR0205|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2047018,,
ABR02,7749:28409-12-10,ABR0207|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2047020,,
ABR03,7749:27512-12-31,ABR0300|1,"SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS",,0,,CALC_2047023,,
ABR03,7749:27513-12-27,ABR0301|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2047024,,
ABR03,7749:27514-12-4,ABR0301|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2047024,,
ABR05,7749:27512-12-31,ABR0500|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,0,,CALC_2047026,,
ABR05,7749:27513-12-27,ABR0501|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2047025,,
ABR05,7749:27514-12-4,ABR0501|2,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2047025,,
ABR06,7749:27512-12-31,ABR0600|1,"BLANDIN > LES ABRETS",,0,,CALC_2047027,,
ABR06,7749:27513-12-27,ABR0601|1,"LES ABRETS > BLANDIN",,1,,CALC_2047028,,
ABR06,7749:27514-12-4,ABR0601|2,"LES ABRETS > BLANDIN",,1,,CALC_2047028,,
ABR06,7749:27512-12-31,ABR0602|1,"VAL DE VIRIEU > LES ABRETS",,0,,CALC_2047030,,
ABR06,7749:27513-12-27,ABR0603|1,"LES ABRETS > VAL DE VIRIEU",,1,,CALC_2047029,,
ABR06,7749:27514-12-4,ABR0603|2,"LES ABRETS > VAL DE VIRIEU",,1,,CALC_2047029,,
ABR07,7749:27512-12-31,ABR0700|1,"SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS",,0,,CALC_2047031,,
ABR07,7749:27513-12-27,ABR0701|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2047032,,
ABR07,7749:27514-12-4,ABR0701|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2047032,,
ABR08,7749:27512-12-31,ABR0800|1,"SAINT ONDRAS > LES ABRETS",,0,,CALC_2047033,,
ABR08,7749:27514-12-4,ABR0801|2,"LES ABRETS > SAINT ONDRAS",,1,,CALC_2047034,,
ABR08,7749:27513-12-27,ABR0801|1,"LES ABRETS > SAINT ONDRAS",,1,,CALC_2047034,,
AVE01,7749:27512-12-31,AVE0100|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2047035,,
AVE01,7749:27513-12-27,AVE0101|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2047036,,
AVE01,7749:27514-12-4,AVE0101|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2047036,,
AVE02,7749:27512-12-31,AVE0200|1,"CORBELIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2047042,,
AVE02,7749:27513-12-27,AVE0201|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2047037,,
AVE02,7749:27514-12-4,AVE0201|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2047037,,
AVE02,7749:27512-12-31,AVE0202|1,"DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2047038,,
AVE02,7749:27513-12-27,AVE0203|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2047039,,
AVE02,7749:27514-12-4,AVE0203|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2047039,,
AVE02,7749:27512-12-31,AVE0206|1,"DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2047040,,
AVE02,7749:27513-12-27,AVE0207|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2047041,,
AVE02,7749:27514-12-4,AVE0207|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2047041,,
BDO01,7749:28423-12-27,BDO0114|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047047,,
BDO01,7749:28424-12-4,BDO0115|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_2047048,,
BDO01,7749:28424-12-4,BDO0116|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047049,,
BDO01,7749:28423-12-27,BDO0117|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_2047050,,
BDO02,7749:27513-12-27,BDO0200|1,"MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047053,,
BDO02,7749:28427-12-16,BDO0201|3,"BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN",,1,,CALC_2047052,,
BDO02,7749:27512-12-31,BDO0204|1,"AURIS EN OISANS > FRENEY D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047051,,
BDO02,7749:27513-12-27,BDO0205|1,"FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS",,1,,CALC_2047055,,
BDO02,7749:27514-12-4,BDO0205|2,"FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS",,1,,CALC_2047055,,
BDO02,7749:27514-12-4,BDO0210|1,"MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047056,,
BDO02,7749:28428-12-16,BDO0211|1,"BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES)",,1,,CALC_2047054,,
BDO02,7749:27514-12-4,BDO0213|1,"BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN",,1,,CALC_2047057,,
BDO02,7749:28212-12-11,BDO0215|1,"BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES)",,1,,CALC_2047058,,
BDO04,7749:27512-12-31,BDO0400|1,"VAUJANY > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047059,,
BDO04,7749:27513-12-27,BDO0401|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY",,1,,CALC_2047060,,
BDO04,7749:27512-12-31,BDO0404|1,"OZ > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047061,,
BDO04,7749:27513-12-27,BDO0405|1,"BOURG D'OISANS (LE) > OZ",,1,,CALC_2047062,,
BDO04,7749:27514-12-4,BDO0407|1,"BOURG D'OISANS (LE) > OZ",,1,,CALC_2047064,,
BDO04,7749:27514-12-4,BDO0409|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY",,1,,CALC_2047063,,
BDO05,7749:27514-12-4,BDO0501|2,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_2047067,,
BDO05,7749:27513-12-27,BDO0501|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_2047067,,
BDO05,7749:27512-12-31,BDO0502|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047068,,
BDO05,7749:27513-12-27,BDO0503|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_2047065,,
BDO05,7749:27513-12-27,BDO0506|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047066,,
BDO08,7749:27512-12-31,BDO0800|1,"LIVET ET GAVET > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2047072,,
BDO08,7749:28212-12-11,BDO0801|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE",,1,,CALC_2047071,,
BDO08,7749:27513-12-27,BDO0803|1,"BOURG D'OISANS (LE) > LIVET ET GAVET",,1,,CALC_2047073,,
BDO08,7749:27514-12-4,BDO0809|1,"BOURG D'OISANS (LE) > SECHILIENNE",,1,,CALC_2047069,,
BDO08,7749:28213-12-16,BDO0811|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE",,1,,CALC_2047070,,
BEA01,7749:27514-12-4,BEA0100|2,"COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047074,,
BEA01,7749:27513-12-27,BEA0100|1,"COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047074,,
BEA01,7749:27514-12-4,BEA0102|1,"COUR ET BUIS > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047075,,
BEA01,7749:27514-12-4,BEA0103|2,"BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_2047076,,
BEA01,7749:27513-12-27,BEA0103|1,"BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_2047076,,
BEA01,7749:28212-12-11,BEA0105|1,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_2047077,,
BEA02,7749:27514-12-4,BEA0200|2,"LENTIOL > MARCOLLIN",,0,,CALC_2047084,,
BEA02,7749:27514-12-4,BEA0202|2,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047087,,
BEA02,7749:27513-12-27,BEA0204|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047086,,
BEA02,7749:27514-12-4,BEA0206|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047082,,
BEA02,7749:27514-12-4,BEA0207|2,"BEAUREPAIRE > THODURE",,1,,CALC_2047083,,
BEA02,7749:27513-12-27,BEA0207|1,"BEAUREPAIRE > THODURE",,1,,CALC_2047083,,
BEA02,7749:27513-12-27,BEA0208|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047085,,
BEA02,7749:27513-12-27,BEA0209|1,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2047081,,
BEA02,7749:27514-12-4,BEA0209|2,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2047081,,
BEA02,7749:27513-12-27,BEA0210|1,"LENTIOL > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047078,,
BEA02,7749:27514-12-4,BEA0212|1,"BEAUFORT > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047080,,
BEA02,7749:28212-12-11,BEA0213|1,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2047079,,
BEA02,7749:28213-12-16,BEA0213|2,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2047079,,
BEA03,7749:27513-12-27,BEA0300|3,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047088,,
BEA03,7749:27514-12-4,BEA0300|2,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047088,,
BEA03,7749:27513-12-27,BEA0301|1,"BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,1,,CALC_2047089,,
BEA03,7749:27514-12-4,BEA0301|2,"BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,1,,CALC_2047089,,
BEA04,7749:27513-12-27,BEA0400|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047100,,
BEA04,7749:27513-12-27,BEA0401|2,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2047101,,
BEA04,7749:27513-12-27,BEA0402|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047104,,
BEA04,7749:27514-12-4,BEA0403|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2047103,,
BEA04,7749:27513-12-27,BEA0403|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2047103,,
BEA04,7749:27513-12-27,BEA0404|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047108,,
BEA04,7749:27514-12-4,BEA0405|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2047105,,
BEA04,7749:27513-12-27,BEA0405|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2047105,,
BEA04,7749:27513-12-27,BEA0406|1,"JARCIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047106,,
BEA04,7749:27514-12-4,BEA0408|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047107,,
BEA04,7749:27514-12-4,BEA0410|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047099,,
BEA04,7749:27514-12-4,BEA0412|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047098,,
BEA04,7749:28212-12-11,BEA0413|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2047102,,
BEA04,7749:27514-12-4,BEA0414|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047094,,
BEA04,7749:28213-12-16,BEA0415|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2047090,,
BEA04,7749:28212-12-11,BEA0415|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2047090,,
BEA04,7749:27514-12-4,BEA0416|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047091,,
BEA04,7749:28213-12-16,BEA0417|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2047092,,
BEA04,7749:27513-12-27,BEA0418|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2047096,,
BEA04,7749:27514-12-4,BEA0421|1,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_2047093,,
BEA04,7749:27513-12-27,BEA0421|2,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_2047093,,
BEA04,7749:27514-12-4,BEA0427|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2047097,,
BEA04,7749:28212-12-11,BEA0429|1,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_2047095,,
BJA03,7749:27512-12-31,BJA0300|1,"SATOLAS ET BONCE > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2047109,,
BJA03,7749:27513-12-27,BJA0301|2,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2047110,,
BJA03,7749:27514-12-4,BJA0301|1,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2047110,,
BJA03,7749:27513-12-27,BJA0303|1,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2047111,,
BJA04,7749:27512-12-31,BJA0400|1,"MONTCARRA > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2047114,,
BJA04,7749:27512-12-31,BJA0402|1,"ST SAVIN > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2047113,,
BJA04,7749:27513-12-27,BJA0403|1,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_2047115,,
BJA04,7749:27514-12-4,BJA0403|2,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_2047115,,
BJA04,7749:27513-12-27,BJA0403|3,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_2047115,,
BJA04,7749:27513-12-27,BJA0407|1,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_2047112,,
BJA04,7749:27514-12-4,BJA0407|2,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_2047112,,
BJA04,7749:27513-12-27,BJA0407|3,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_2047112,,
BJA06,7749:27512-12-31,BJA0600|1,"SAINT VICTOR DE CESSIEU > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2047117,,
BJA06,7749:27512-12-31,BJA0602|1,"SUCCIEU > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2047119,,
BJA06,7749:27513-12-27,BJA0603|1,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_2047118,,
BJA06,7749:27514-12-4,BJA0603|3,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_2047118,,
BJA06,7749:27513-12-27,BJA0605|1,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_2047116,,
BJA08,7749:27512-12-31,BJA0800|1,"JANNEYRIAS > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2047120,,
BJA08,7749:27514-12-4,BJA0801|1,"BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS",,1,,CALC_2047121,,
BJA08,7749:27513-12-27,BJA0801|2,"BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS",,1,,CALC_2047121,,
CLE01,7749:27512-12-31,CLE0100|1,"SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES",,0,,CALC_2047124,,
CLE01,7749:27513-12-27,CLE0102|1,"SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES",,0,,CALC_2047123,,
CLE01,7749:27514-12-4,CLE0103|1,"CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES",,1,,CALC_2047125,,
CLE01,7749:27513-12-27,CLE0105|1,"CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES",,1,,CALC_2047122,,
CPL01,7749:28411-12-3,CPL0100|1,"GRENOBLE > CHAPELLE EN VERCORS (LA)",,0,,CALC_2047126,,
CPL01,7749:28418-12-28,CPL0101|1,"CHAPELLE EN VERCORS (LA) > GRENOBLE",,1,,CALC_2047127,,
CRE01,7749:27512-12-31,CRE0100|1,"VENERIEU > CREMIEU",,0,,CALC_2047128,,
CRE01,7749:27513-12-27,CRE0103|1,"CREMIEU > MORAS",,1,,CALC_2047129,,
CRE01,7749:27513-12-27,CRE0105|2,"VILLEMOIRIEU > VENERIEU",,1,,CALC_2047130,,
CRE01,7749:27514-12-4,CRE0107|1,"VILLEMOIRIEU > VENERIEU",,1,,CALC_2047131,,
CRE02,7749:27512-12-31,CRE0200|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_2047132,,
CRE02,7749:27513-12-27,CRE0201|2,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2047133,,
CRE02,7749:27514-12-4,CRE0201|1,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2047133,,
CRE07,7749:27513-12-27,CRE0701|1,"CREMIEU > SICCIEU SAINT JULIEN ET CAR",,1,,CALC_2047135,,
CRE07,7749:27512-12-31,CRE0702|1,"OPTEVOZ > CREMIEU",,0,,CALC_2047137,,
CRE07,7749:27512-12-31,CRE0704|1,"ANNOISIN CHATELANS > CREMIEU",,0,,CALC_2047136,,
CRE07,7749:27513-12-27,CRE0705|1,"VILLEMOIRIEU > OPTEVOZ",,1,,CALC_2047134,,
CRE08,7749:27512-12-31,CRE0800|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_2047145,,
CRE08,7749:27513-12-27,CRE0801|1,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2047144,,
CRE08,7749:27512-12-31,CRE0802|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_2047143,,
CRE08,7749:27514-12-4,CRE0803|2,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2047142,,
CRE08,7749:27512-12-31,CRE0804|1,"LEYRIEU > VILLEMOIRIEU",,0,,CALC_2047146,,
CRE08,7749:27513-12-27,CRE0805|1,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2047140,,
CRE08,7749:27513-12-27,CRE0807|1,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2047141,,
CRE08,7749:27514-12-4,CRE0809|1,"VILLEMOIRIEU > BALME LES GROTTES (LA)",,1,,CALC_2047139,,
CRE08,7749:27513-12-27,CRE0811|1,"CREMIEU > LEYRIEU",,1,,CALC_2047138,,
CRE09,7749:27513-12-27,CRE0901|1,"CREMIEU > CHAMAGNIEU",,1,,CALC_2047150,,
CRE09,7749:27513-12-27,CRE0903|1,"CREMIEU > VEYSSILIEU",,1,,CALC_2047155,,
CRE09,7749:27514-12-4,CRE0903|2,"CREMIEU > VEYSSILIEU",,1,,CALC_2047155,,
CRE09,7749:27514-12-4,CRE0907|1,"CREMIEU > CHAMAGNIEU",,1,,CALC_2047153,,
CRE09,7749:27512-12-31,CRE0910|1,"SATOLAS ET BONCE > CREMIEU",,0,,CALC_2047152,,
CRE09,7749:27514-12-4,CRE0911|1,"CREMIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2047151,,
CRE09,7749:27512-12-31,CRE0912|1,"CHAMAGNIEU > CREMIEU",,0,,CALC_2047154,,
CRE09,7749:27512-12-31,CRE0914|1,"VEYSSILIEU > CREMIEU",,0,,CALC_2047149,,
CRE09,7749:27513-12-27,CRE0915|1,"CREMIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2047147,,
CRE09,7749:27513-12-27,CRE0921|1,"CREMIEU > PANOSSAS",,1,,CALC_2047148,,
CRE10,7749:27512-12-31,CRE1000|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_2047162,,
CRE10,7749:27512-12-31,CRE1002|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_2047160,,
CRE10,7749:27513-12-27,CRE1003|2,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2047159,,
CRE10,7749:27514-12-4,CRE1003|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2047159,,
CRE10,7749:27512-12-31,CRE1004|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_2047161,,
CRE10,7749:27514-12-4,CRE1007|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2047157,,
CRE10,7749:27513-12-27,CRE1007|2,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2047157,,
CRE10,7749:27513-12-27,CRE1011|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2047156,,
CRE10,7749:27513-12-27,CRE1013|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2047158,,
CRP01,7749:27512-12-31,CRP0100|1,"PELLAFOL > CORPS",,0,,CALC_2047163,,
CRP01,7749:27513-12-27,CRP0101|3,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_2047164,,
CRP01,7749:27514-12-4,CRP0101|2,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_2047164,,
CRP01,7749:27513-12-27,CRP0102|1,"PELLAFOL > CORPS",,0,,CALC_2047165,,
CRP01,7749:27513-12-27,CRP0103|2,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_2047166,,
CRP04,7749:27512-12-31,CRP0400|1,"COTES DE CORPS (LES) > SAINTE LUCE",,0,,CALC_2047168,,
CRP04,7749:27513-12-27,CRP0401|2,"SAINTE LUCE > COTES DE CORPS (LES)",,1,,CALC_2047167,,
CRP04,7749:27514-12-4,CRP0401|1,"SAINTE LUCE > COTES DE CORPS (LES)",,1,,CALC_2047167,,
CSA06,7749:27514-12-4,CSA0600|2,"VIRIVILLE > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047176,,
CSA06,7749:28213-12-16,CSA0601|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2047181,,
CSA06,7749:27514-12-4,CSA0602|2,"SAINT SIMEON DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047179,,
CSA06,7749:27514-12-4,CSA0603|2,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2047178,,
CSA06,7749:28213-12-16,CSA0603|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2047178,,
CSA06,7749:27514-12-4,CSA0604|2,"SAINT PIERRE DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047177,,
CSA06,7749:27513-12-27,CSA0604|1,"SAINT PIERRE DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047177,,
CSA06,7749:27514-12-4,CSA0605|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT SIMEON DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2047174,,
CSA06,7749:27514-12-4,CSA0607|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2047175,,
CSA06,7749:27513-12-27,CSA0608|1,"VIRIVILLE > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047180,,
CSA06,7749:27513-12-27,CSA0609|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2047173,,
CSA06,7749:27513-12-27,CSA0610|1,"SAINT SIMEON DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047172,,
CSA06,7749:27513-12-27,CSA0611|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2047171,,
CSA06,7749:28212-12-11,CSA0613|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2047170,,
CSA06,7749:28212-12-11,CSA0615|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2047169,,
CSA07,7749:28212-12-11,CSA0701|3,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_2047182,,
CSA07,7749:27514-12-4,CSA0701|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_2047182,,
CSA07,7749:27514-12-4,CSA0702|2,"ROYBON > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047183,,
CSA07,7749:27513-12-27,CSA0702|3,"ROYBON > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047183,,
CSA07,7749:27513-12-27,CSA0705|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_2047184,,
CSA08,7749:28411-12-3,CSA0800|1,"SAINT MARCELLIN > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047187,,
CSA08,7749:28418-12-28,CSA0801|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT MARCELLIN",,1,,CALC_2047189,,
CSA08,7749:28411-12-3,CSA0802|1,"TOUR DU PIN (LA) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047188,,
CSA08,7749:28418-12-28,CSA0803|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > TOUR DU PIN (LA)",,1,,CALC_2047190,,
CSA08,7749:28411-12-3,CSA0804|1,"PEAGE DE ROUSSILLON (LE) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047186,,
CSA08,7749:28418-12-28,CSA0805|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > PEAGE DE ROUSSILLON (LE)",,1,,CALC_2047185,,
CSA09,7749:27514-12-4,CSA0900|2,"MONTREVEL > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047205,,
CSA09,7749:28212-12-11,CSA0901|2,"COTE SAINT ANDRE (LA) > FLACHERES",,1,,CALC_2047204,,
CSA09,7749:27513-12-27,CSA0901|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > FLACHERES",,1,,CALC_2047204,,
CSA09,7749:27513-12-27,CSA0902|1,"FLACHERES > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047203,,
CSA09,7749:27513-12-27,CSA0903|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > BIZONNES",,1,,CALC_2047202,,
CSA09,7749:27513-12-27,CSA0906|1,"MOTTIER (LE) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047201,,
CSA09,7749:27513-12-27,CSA0907|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > MONTREVEL",,1,,CALC_2047200,,
CSA09,7749:27514-12-4,CSA0908|2,"CHAMPIER > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047199,,
CSA09,7749:27513-12-27,CSA0909|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > LONGECHENAL",,1,,CALC_2047206,,
CSA09,7749:27513-12-27,CSA0910|1,"MONTREVEL > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2047198,,
