﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
ABR01,7684:26712-12-31,ABR0100|1,"BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS",,0,,CALC_2002791,,
ABR01,7684:26682-12-27,ABR0101|1,"LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA)",,1,,CALC_2002792,,
ABR01,7684:27286-12-4,ABR0101|2,"LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA)",,1,,CALC_2002792,,
ABR02,7684:26712-12-31,ABR0200|1,"BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS",,0,,CALC_2002794,,
ABR02,7684:27557-12-17,ABR0201|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2002795,,
ABR02,7684:27286-12-4,ABR0201|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2002795,,
ABR02,7684:26712-12-31,ABR0204|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,0,,CALC_2002796,,
ABR02,7684:27286-12-4,ABR0205|2,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2002793,,
ABR02,7684:26682-12-27,ABR0205|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2002793,,
ABR02,7684:27558-12-10,ABR0207|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2002797,,
ABR03,7684:26712-12-31,ABR0300|1,"SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS",,0,,CALC_2002798,,
ABR03,7684:26682-12-27,ABR0301|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2002799,,
ABR03,7684:27286-12-4,ABR0301|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2002799,,
ABR05,7684:26712-12-31,ABR0500|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,0,,CALC_2002800,,
ABR05,7684:26682-12-27,ABR0501|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2002801,,
ABR05,7684:27286-12-4,ABR0501|2,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_2002801,,
ABR06,7684:26712-12-31,ABR0600|1,"BLANDIN > LES ABRETS",,0,,CALC_2002805,,
ABR06,7684:27286-12-4,ABR0601|2,"LES ABRETS > BLANDIN",,1,,CALC_2002803,,
ABR06,7684:26682-12-27,ABR0601|1,"LES ABRETS > BLANDIN",,1,,CALC_2002803,,
ABR06,7684:26712-12-31,ABR0602|1,"VAL DE VIRIEU > LES ABRETS",,0,,CALC_2002804,,
ABR06,7684:26682-12-27,ABR0603|1,"LES ABRETS > VAL DE VIRIEU",,1,,CALC_2002802,,
ABR06,7684:27286-12-4,ABR0603|2,"LES ABRETS > VAL DE VIRIEU",,1,,CALC_2002802,,
ABR07,7684:26712-12-31,ABR0700|1,"SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS",,0,,CALC_2002806,,
ABR07,7684:26682-12-27,ABR0701|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2002807,,
ABR07,7684:27286-12-4,ABR0701|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_2002807,,
ABR08,7684:26712-12-31,ABR0800|1,"SAINT ONDRAS > LES ABRETS",,0,,CALC_2002808,,
ABR08,7684:27286-12-4,ABR0801|2,"LES ABRETS > SAINT ONDRAS",,1,,CALC_2002809,,
ABR08,7684:26682-12-27,ABR0801|1,"LES ABRETS > SAINT ONDRAS",,1,,CALC_2002809,,
AVE01,7684:26712-12-31,AVE0100|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2002810,,
AVE01,7684:26682-12-27,AVE0101|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2002811,,
AVE01,7684:27286-12-4,AVE0101|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2002811,,
AVE02,7684:26712-12-31,AVE0200|1,"CORBELIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2002812,,
AVE02,7684:27286-12-4,AVE0201|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2002813,,
AVE02,7684:26682-12-27,AVE0201|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_2002813,,
AVE02,7684:26712-12-31,AVE0202|1,"DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2002814,,
AVE02,7684:26682-12-27,AVE0203|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2002815,,
AVE02,7684:27286-12-4,AVE0203|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2002815,,
AVE02,7684:26712-12-31,AVE0206|1,"DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_2002816,,
AVE02,7684:26682-12-27,AVE0207|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2002817,,
AVE02,7684:27286-12-4,AVE0207|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_2002817,,
BDO01,7684:27572-12-27,BDO0114|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002824,,
BDO01,7684:27573-12-4,BDO0115|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_2002822,,
BDO01,7684:27573-12-4,BDO0116|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002825,,
BDO01,7684:27572-12-27,BDO0117|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_2002820,,
BDO02,7684:26682-12-27,BDO0200|1,"MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002832,,
BDO02,7684:27576-12-16,BDO0201|3,"BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN",,1,,CALC_2002831,,
BDO02,7684:26712-12-31,BDO0204|1,"AURIS EN OISANS > FRENEY D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002830,,
BDO02,7684:27286-12-4,BDO0205|2,"FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS",,1,,CALC_2002829,,
BDO02,7684:26682-12-27,BDO0205|1,"FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS",,1,,CALC_2002829,,
BDO02,7684:27286-12-4,BDO0210|1,"MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002833,,
BDO02,7684:27577-12-16,BDO0211|1,"BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES)",,1,,CALC_2002828,,
BDO02,7684:27286-12-4,BDO0213|1,"BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN",,1,,CALC_2002827,,
BDO02,7684:27535-12-11,BDO0215|1,"BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES)",,1,,CALC_2002826,,
BDO04,7684:26712-12-31,BDO0400|1,"VAUJANY > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002839,,
BDO04,7684:26682-12-27,BDO0401|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY",,1,,CALC_2002835,,
BDO04,7684:26712-12-31,BDO0404|1,"OZ > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002837,,
BDO04,7684:26682-12-27,BDO0405|1,"BOURG D'OISANS (LE) > OZ",,1,,CALC_2002836,,
BDO04,7684:27286-12-4,BDO0407|1,"BOURG D'OISANS (LE) > OZ",,1,,CALC_2002838,,
BDO04,7684:27286-12-4,BDO0409|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY",,1,,CALC_2002834,,
BDO05,7684:26682-12-27,BDO0501|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_2002840,,
BDO05,7684:27286-12-4,BDO0501|2,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_2002840,,
BDO05,7684:26712-12-31,BDO0502|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002841,,
BDO05,7684:26682-12-27,BDO0503|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_2002842,,
BDO05,7684:26682-12-27,BDO0506|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002843,,
BDO08,7684:26712-12-31,BDO0800|1,"LIVET ET GAVET > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_2002848,,
BDO08,7684:27535-12-11,BDO0801|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE",,1,,CALC_2002847,,
BDO08,7684:26682-12-27,BDO0803|1,"BOURG D'OISANS (LE) > LIVET ET GAVET",,1,,CALC_2002846,,
BDO08,7684:27286-12-4,BDO0809|1,"BOURG D'OISANS (LE) > SECHILIENNE",,1,,CALC_2002845,,
BDO08,7684:27406-12-16,BDO0811|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE",,1,,CALC_2002844,,
BEA01,7684:26682-12-27,BEA0100|1,"COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002849,,
BEA01,7684:27286-12-4,BEA0100|2,"COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002849,,
BEA01,7684:27286-12-4,BEA0102|1,"COUR ET BUIS > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002850,,
BEA01,7684:27286-12-4,BEA0103|2,"BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_2002851,,
BEA01,7684:26682-12-27,BEA0103|1,"BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_2002851,,
BEA01,7684:27535-12-11,BEA0105|1,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_2002852,,
BEA02,7684:27286-12-4,BEA0200|2,"LENTIOL > MARCOLLIN",,0,,CALC_2002858,,
BEA02,7684:27286-12-4,BEA0202|2,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002861,,
BEA02,7684:26682-12-27,BEA0204|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002860,,
BEA02,7684:27286-12-4,BEA0206|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002859,,
BEA02,7684:26682-12-27,BEA0207|1,"BEAUREPAIRE > THODURE",,1,,CALC_2002862,,
BEA02,7684:27286-12-4,BEA0207|2,"BEAUREPAIRE > THODURE",,1,,CALC_2002862,,
BEA02,7684:26682-12-27,BEA0208|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002857,,
BEA02,7684:26682-12-27,BEA0209|1,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2002856,,
BEA02,7684:27286-12-4,BEA0209|2,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2002856,,
BEA02,7684:26682-12-27,BEA0210|1,"LENTIOL > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002855,,
BEA02,7684:27286-12-4,BEA0212|1,"BEAUFORT > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002853,,
BEA02,7684:27406-12-16,BEA0213|2,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2002854,,
BEA02,7684:27535-12-11,BEA0213|1,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_2002854,,
BEA03,7684:26682-12-27,BEA0300|3,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002863,,
BEA03,7684:27286-12-4,BEA0300|2,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002863,,
BEA03,7684:26682-12-27,BEA0301|1,"BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,1,,CALC_2002864,,
BEA03,7684:27286-12-4,BEA0301|2,"BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,1,,CALC_2002864,,
BEA04,7684:26682-12-27,BEA0400|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002879,,
BEA04,7684:26682-12-27,BEA0401|2,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2002877,,
BEA04,7684:26682-12-27,BEA0402|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002878,,
BEA04,7684:26682-12-27,BEA0403|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2002883,,
BEA04,7684:27286-12-4,BEA0403|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2002883,,
BEA04,7684:26682-12-27,BEA0404|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002880,,
BEA04,7684:26682-12-27,BEA0405|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2002881,,
BEA04,7684:27286-12-4,BEA0405|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2002881,,
BEA04,7684:26682-12-27,BEA0406|1,"JARCIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002882,,
BEA04,7684:27286-12-4,BEA0408|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002875,,
BEA04,7684:27286-12-4,BEA0410|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002876,,
BEA04,7684:27286-12-4,BEA0412|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002873,,
BEA04,7684:27535-12-11,BEA0413|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2002870,,
BEA04,7684:27286-12-4,BEA0414|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002865,,
BEA04,7684:27406-12-16,BEA0415|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2002866,,
BEA04,7684:27535-12-11,BEA0415|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_2002866,,
BEA04,7684:27286-12-4,BEA0416|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002867,,
BEA04,7684:27406-12-16,BEA0417|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2002872,,
BEA04,7684:26682-12-27,BEA0418|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_2002869,,
BEA04,7684:27286-12-4,BEA0421|1,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_2002874,,
BEA04,7684:26682-12-27,BEA0421|2,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_2002874,,
BEA04,7684:27286-12-4,BEA0427|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_2002868,,
BEA04,7684:27535-12-11,BEA0429|1,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_2002871,,
BJA03,7684:26712-12-31,BJA0300|1,"SATOLAS ET BONCE > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2002886,,
BJA03,7684:27286-12-4,BJA0301|1,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2002885,,
BJA03,7684:26682-12-27,BJA0301|2,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2002885,,
BJA03,7684:26682-12-27,BJA0303|1,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2002884,,
BJA04,7684:26712-12-31,BJA0400|1,"MONTCARRA > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2002888,,
BJA04,7684:26712-12-31,BJA0402|1,"ST SAVIN > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2002889,,
BJA04,7684:27286-12-4,BJA0403|2,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_2002890,,
BJA04,7684:26682-12-27,BJA0403|1,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_2002890,,
BJA04,7684:26682-12-27,BJA0403|3,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_2002890,,
BJA04,7684:26682-12-27,BJA0407|1,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_2002887,,
BJA04,7684:27286-12-4,BJA0407|2,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_2002887,,
BJA04,7684:26682-12-27,BJA0407|3,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_2002887,,
BJA06,7684:26712-12-31,BJA0600|1,"SAINT VICTOR DE CESSIEU > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2002893,,
BJA06,7684:26712-12-31,BJA0602|1,"SUCCIEU > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2002894,,
BJA06,7684:27286-12-4,BJA0603|3,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_2002892,,
BJA06,7684:26682-12-27,BJA0603|1,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_2002892,,
BJA06,7684:26682-12-27,BJA0605|1,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_2002891,,
BJA08,7684:26712-12-31,BJA0800|1,"JANNEYRIAS > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_2002895,,
BJA08,7684:27286-12-4,BJA0801|1,"BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS",,1,,CALC_2002896,,
BJA08,7684:26682-12-27,BJA0801|2,"BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS",,1,,CALC_2002896,,
CLE01,7684:26712-12-31,CLE0100|1,"SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES",,0,,CALC_2002897,,
CLE01,7684:26682-12-27,CLE0102|1,"SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES",,0,,CALC_2002898,,
CLE01,7684:27286-12-4,CLE0103|1,"CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES",,1,,CALC_2002899,,
CLE01,7684:26682-12-27,CLE0105|1,"CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES",,1,,CALC_2002900,,
CPL01,7684:27560-12-3,CPL0100|1,"GRENOBLE > CHAPELLE EN VERCORS (LA)",,0,,CALC_2002901,,
CPL01,7684:27567-12-28,CPL0101|1,"CHAPELLE EN VERCORS (LA) > GRENOBLE",,1,,CALC_2002902,,
CRE01,7684:26712-12-31,CRE0100|1,"VENERIEU > CREMIEU",,0,,CALC_2002906,,
CRE01,7684:26682-12-27,CRE0103|1,"CREMIEU > MORAS",,1,,CALC_2002905,,
CRE01,7684:26682-12-27,CRE0105|2,"VILLEMOIRIEU > VENERIEU",,1,,CALC_2002904,,
CRE01,7684:27286-12-4,CRE0107|1,"VILLEMOIRIEU > VENERIEU",,1,,CALC_2002903,,
CRE02,7684:26712-12-31,CRE0200|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_2002907,,
CRE02,7684:27286-12-4,CRE0201|1,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2002908,,
CRE02,7684:26682-12-27,CRE0201|2,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2002908,,
CRE07,7684:26682-12-27,CRE0701|1,"CREMIEU > SICCIEU SAINT JULIEN ET CAR",,1,,CALC_2002912,,
CRE07,7684:26712-12-31,CRE0702|1,"OPTEVOZ > CREMIEU",,0,,CALC_2002911,,
CRE07,7684:26712-12-31,CRE0704|1,"ANNOISIN CHATELANS > CREMIEU",,0,,CALC_2002910,,
CRE07,7684:26682-12-27,CRE0705|1,"VILLEMOIRIEU > OPTEVOZ",,1,,CALC_2002909,,
CRE08,7684:26712-12-31,CRE0800|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_2002918,,
CRE08,7684:26682-12-27,CRE0801|1,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2002920,,
CRE08,7684:26712-12-31,CRE0802|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_2002919,,
CRE08,7684:27286-12-4,CRE0803|2,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2002921,,
CRE08,7684:26712-12-31,CRE0804|1,"LEYRIEU > VILLEMOIRIEU",,0,,CALC_2002917,,
CRE08,7684:26682-12-27,CRE0805|1,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2002916,,
CRE08,7684:26682-12-27,CRE0807|1,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_2002915,,
CRE08,7684:27286-12-4,CRE0809|1,"VILLEMOIRIEU > BALME LES GROTTES (LA)",,1,,CALC_2002914,,
CRE08,7684:26682-12-27,CRE0811|1,"CREMIEU > LEYRIEU",,1,,CALC_2002913,,
CRE09,7684:26682-12-27,CRE0901|1,"CREMIEU > CHAMAGNIEU",,1,,CALC_2002928,,
CRE09,7684:27286-12-4,CRE0903|2,"CREMIEU > VEYSSILIEU",,1,,CALC_2002927,,
CRE09,7684:26682-12-27,CRE0903|1,"CREMIEU > VEYSSILIEU",,1,,CALC_2002927,,
CRE09,7684:27286-12-4,CRE0907|1,"CREMIEU > CHAMAGNIEU",,1,,CALC_2002929,,
CRE09,7684:26712-12-31,CRE0910|1,"SATOLAS ET BONCE > CREMIEU",,0,,CALC_2002926,,
CRE09,7684:27286-12-4,CRE0911|1,"CREMIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2002925,,
CRE09,7684:26712-12-31,CRE0912|1,"CHAMAGNIEU > CREMIEU",,0,,CALC_2002924,,
CRE09,7684:26712-12-31,CRE0914|1,"VEYSSILIEU > CREMIEU",,0,,CALC_2002923,,
CRE09,7684:26682-12-27,CRE0915|1,"CREMIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_2002922,,
CRE09,7684:26682-12-27,CRE0921|1,"CREMIEU > PANOSSAS",,1,,CALC_2002930,,
CRE10,7684:26712-12-31,CRE1000|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_2002936,,
CRE10,7684:26712-12-31,CRE1002|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_2002937,,
CRE10,7684:27286-12-4,CRE1003|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2002935,,
CRE10,7684:26682-12-27,CRE1003|2,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2002935,,
CRE10,7684:26712-12-31,CRE1004|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_2002932,,
CRE10,7684:26682-12-27,CRE1007|2,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2002934,,
CRE10,7684:27286-12-4,CRE1007|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2002934,,
CRE10,7684:26682-12-27,CRE1011|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2002933,,
CRE10,7684:26682-12-27,CRE1013|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_2002931,,
CRP01,7684:26712-12-31,CRP0100|1,"PELLAFOL > CORPS",,0,,CALC_2002941,,
CRP01,7684:27286-12-4,CRP0101|2,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_2002939,,
CRP01,7684:26682-12-27,CRP0101|3,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_2002939,,
CRP01,7684:26682-12-27,CRP0102|1,"PELLAFOL > CORPS",,0,,CALC_2002938,,
CRP01,7684:26682-12-27,CRP0103|2,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_2002940,,
CRP04,7684:26712-12-31,CRP0400|1,"COTES DE CORPS (LES) > SAINTE LUCE",,0,,CALC_2002942,,
CRP04,7684:26682-12-27,CRP0401|2,"SAINTE LUCE > COTES DE CORPS (LES)",,1,,CALC_2002943,,
CRP04,7684:27286-12-4,CRP0401|1,"SAINTE LUCE > COTES DE CORPS (LES)",,1,,CALC_2002943,,
CSA06,7684:27286-12-4,CSA0600|2,"VIRIVILLE > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002955,,
CSA06,7684:27406-12-16,CSA0601|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2002954,,
CSA06,7684:27286-12-4,CSA0602|2,"SAINT SIMEON DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002953,,
CSA06,7684:27406-12-16,CSA0603|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2002952,,
CSA06,7684:27286-12-4,CSA0603|2,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2002952,,
CSA06,7684:27286-12-4,CSA0604|2,"SAINT PIERRE DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002951,,
CSA06,7684:26682-12-27,CSA0604|1,"SAINT PIERRE DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002951,,
CSA06,7684:27286-12-4,CSA0605|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT SIMEON DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2002956,,
CSA06,7684:27286-12-4,CSA0607|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2002949,,
CSA06,7684:26682-12-27,CSA0608|1,"VIRIVILLE > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002950,,
CSA06,7684:26682-12-27,CSA0609|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2002948,,
CSA06,7684:26682-12-27,CSA0610|1,"SAINT SIMEON DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002947,,
CSA06,7684:26682-12-27,CSA0611|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2002946,,
CSA06,7684:27535-12-11,CSA0613|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_2002944,,
CSA06,7684:27535-12-11,CSA0615|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_2002945,,
CSA07,7684:27286-12-4,CSA0701|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_2002959,,
CSA07,7684:27535-12-11,CSA0701|3,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_2002959,,
CSA07,7684:27286-12-4,CSA0702|2,"ROYBON > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002958,,
CSA07,7684:26682-12-27,CSA0702|3,"ROYBON > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002958,,
CSA07,7684:26682-12-27,CSA0705|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_2002957,,
CSA08,7684:27560-12-3,CSA0800|1,"SAINT MARCELLIN > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002960,,
CSA08,7684:27567-12-28,CSA0801|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT MARCELLIN",,1,,CALC_2002961,,
CSA08,7684:27560-12-3,CSA0802|1,"TOUR DU PIN (LA) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002962,,
CSA08,7684:27567-12-28,CSA0803|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > TOUR DU PIN (LA)",,1,,CALC_2002963,,
CSA08,7684:27560-12-3,CSA0804|1,"PEAGE DE ROUSSILLON (LE) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002964,,
CSA08,7684:27567-12-28,CSA0805|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > PEAGE DE ROUSSILLON (LE)",,1,,CALC_2002965,,
CSA09,7684:27286-12-4,CSA0900|2,"MONTREVEL > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002978,,
CSA09,7684:27535-12-11,CSA0901|2,"COTE SAINT ANDRE (LA) > FLACHERES",,1,,CALC_2002980,,
CSA09,7684:26682-12-27,CSA0901|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > FLACHERES",,1,,CALC_2002980,,
CSA09,7684:26682-12-27,CSA0902|1,"FLACHERES > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002979,,
CSA09,7684:26682-12-27,CSA0903|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > BIZONNES",,1,,CALC_2002983,,
CSA09,7684:26682-12-27,CSA0906|1,"MOTTIER (LE) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002981,,
CSA09,7684:26682-12-27,CSA0907|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > MONTREVEL",,1,,CALC_2002982,,
CSA09,7684:27286-12-4,CSA0908|2,"CHAMPIER > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002976,,
CSA09,7684:26682-12-27,CSA0909|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > LONGECHENAL",,1,,CALC_2002977,,
CSA09,7684:26682-12-27,CSA0910|1,"MONTREVEL > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_2002974,,
